Équipe · Serie A · Saison 2026
Joueurs Esporte Clube Vitória 2026
Fondé en 1899Entraîneur: Jair Ribeiro Ventura
- 13eSerie A · 37 pts · 31 J
- −30 ptsdu leader (Flamengo)
- NDVDN5 derniers · toutes comp.
Effectif de 36 joueurs, âge moyen 27,7 ans. Entraîneur : Jair Ribeiro Ventura.
Serie A
Entraîneur: Jair Ribeiro VenturaJoueurs: 36Étrangers: 6U23: 1Âge moyen: 27.7
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 28 | Brésil | 27 | 104 | 35 | 10 | |
| 71 | G | 25 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | G | 25 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (13)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 28 | Brésil | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | D | 27 | Brésil | 23 | 1 | 0 | |
| 98 | D | 28 | Brésil | 11 | 0 | 3 | |
| 2 | D | 34 | ArgentineÉTR | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 23 | Brésil | 0 | 0 | - | |
| 36 | D | 25 | Brésil | 23 | 0 | 2 | |
| 13 | D | 25 | Brésil | 20 | 2 | 0 | |
| 83 | D | 28 | Brésil | 19 | 0 | 0 | |
| 45 | D | 24 | Brésil | 13 | 0 | 1 | |
| 70 | D | 26 | Brésil | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | D | 21 | Brésil | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 33 | Brésil | 8 | 0 | 0 | |
| 43 | D | 26 | Brésil | 1 | 0 | 0 |
Milieux (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M | 31 | Brésil | 8 | 0 | 0 | |
| 88 | M | 26 | Brésil | 21 | 1 | 0 | |
| 8 | M | 30 | ArgentineÉTR | 12 | 0 | 0 | |
| 44 | M | 28 | Brésil | 18 | 2 | 3 | |
| 16 | M | 27 | PortugalÉTR | 0 | 0 | - | |
| 95 | M | 31 | Brésil | 26 | 0 | 0 | |
| 6 | M | 32 | ArgentineÉTR | 25 | 1 | 0 | |
| 21 | M | 27 | Brésil | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | M | 29 | Brésil | 28 | 5 | 4 |
Attaquants (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 39 | Brésil | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | A | 36 | Brésil | 14 | 0 | 0 | |
| 23 | A | 26 | Brésil | 12 | 0 | 1 | |
| 20 | A | 27 | Brésil | 8 | 0 | 0 | |
| 79 | A | 30 | Brésil | 22 | 4 | 1 | |
| 12 | A | 23 | ArgentineÉTR | 25 | 2 | 2 | |
| 91 | A | 23 | Brésil | 24 | 10 | 1 | |
| 33 | A | 28 | Brésil | 29 | 5 | 6 | |
| 28 | A | 24 | Brésil | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | A | - | Brésil | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | A | 27 | UruguayÉTR | 2 | 0 | 0 |
