Équipe · League One · Saison 2026-2027
Calendrier AFC Wimbledon 2026/27
- 18eLeague One · 13 pts · 13 J
- −16 ptsdu leader (Huddersfield Town)
- DNDDD5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Le prochain match est à domicile contre Blackpool, samedi 14 novembre à 16:00. Il reste 32 matchs à jouer.
Novembre 2026
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 14 nov. | AFC WimbledonvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sam. 21 nov. | Leyton OrientvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 28 nov. | AFC WimbledonvsBarnsley | 16:00 | League One |
Décembre 2026
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| mar. 1 déc. | Notts CountyvsAFC Wimbledon | 20:45 | League One |
| sam. 12 déc. | Bradford CityvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 19 déc. | AFC WimbledonvsOxford United | 16:00 | League One |
| sam. 26 déc. | Leicester CityvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| mar. 29 déc. | AFC WimbledonvsLuton Town | 20:45 | League One |
Janvier 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| ven. 1 janv. | AFC WimbledonvsPeterborough United | 16:00 | League One |
| sam. 9 janv. | Oxford UnitedvsAFC Wimbledon | 13:30 | League One |
| sam. 16 janv. | AFC WimbledonvsSheffield Wednesday | 16:00 | League One |
| mar. 19 janv. | Mansfield TownvsAFC Wimbledon | 20:45 | League One |
| sam. 23 janv. | Wycombe WanderersvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 30 janv. | AFC WimbledonvsStockport County | 16:00 | League One |
Février 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 6 févr. | Wigan AthleticvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| mar. 9 févr. | AFC WimbledonvsBurton Albion | 20:45 | League One |
| sam. 13 févr. | AFC WimbledonvsBromley | 16:00 | League One |
| sam. 20 févr. | Doncaster RoversvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 27 févr. | BlackpoolvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
Mars 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 6 mars | AFC WimbledonvsHuddersfield Town | 16:00 | League One |
| sam. 13 mars | ReadingvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 20 mars | AFC WimbledonvsLeyton Orient | 16:00 | League One |
| ven. 26 mars | Peterborough UnitedvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| lun. 29 mars | AFC WimbledonvsLeicester City | 16:00 | League One |
Avril 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 3 avr. | Luton TownvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 10 avr. | AFC WimbledonvsBradford City | 16:00 | League One |
| mar. 13 avr. | AFC WimbledonvsCambridge United | 20:45 | League One |
| sam. 17 avr. | Milton Keynes DonsvsAFC Wimbledon | 13:30 | League One |
| sam. 24 avr. | AFC WimbledonvsPlymouth Argyle | 16:00 | League One |
| mar. 27 avr. | StevenagevsAFC Wimbledon | 20:45 | League One |
Mai 2027
| Date | Match | Heure (CET) | Compétition |
|---|---|---|---|
| sam. 1 mai | BarnsleyvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
| sam. 8 mai | AFC WimbledonvsNotts County | 13:30 | League One |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- AFC Wimbledon
- Calendrier
