Équipe · League One · Saison 2026-2027
Résultats AFC Wimbledon 2026/27
- 18eLeague One · 13 pts · 13 J
- −16 ptsdu leader (Huddersfield Town)
- DNDDD5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Sur ses 5 derniers matchs, l'équipe a fait 1 nul et perdu 4, avec 4 buts marqués et 10 encaissés.
Mis à jour:
Novembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | D | Crewe Alexandra2 - 1AFC Wimbledon | Terminé | FA Cup |
Octobre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 31 oct. | D | Stockport County2 - 1AFC Wimbledon | Terminé | League One |
| mar. 27 oct. | D | AFC Wimbledon1 - 2Arsenal U21 | Terminé | EFL Trophy |
| sam. 24 oct. | N | AFC Wimbledon1 - 1Wycombe Wanderers | Terminé | League One |
| mar. 20 oct. | D | AFC Wimbledon0 - 3Mansfield Town | Terminé | League One |
| sam. 17 oct. | D | Sheffield Wednesday5 - 0AFC Wimbledon | Terminé | League One |
| sam. 10 oct. | D | Plymouth Argyle2 - 1AFC Wimbledon | Terminé | League One |
| mar. 6 oct. | N | AFC Wimbledon0 - 0Barnet | Terminé | EFL Trophy |
Septembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 26 sept. | N | Cambridge United1 - 1AFC Wimbledon | Terminé | League One |
| jeu. 17 sept. | N | AFC Wimbledon0 - 0Milton Keynes Dons | Terminé | League One |
| sam. 12 sept. | V | AFC Wimbledon1 - 0Doncaster Rovers | Terminé | League One |
| lun. 7 sept. | V | Bromley0 - 2AFC Wimbledon | Terminé | League One |
| mer. 2 sept. | D | Burton Albion4 - 1AFC Wimbledon | Terminé | League One |
Août 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 30 août | V | AFC Wimbledon1 - 0Wigan Athletic | Terminé | League One |
| jeu. 27 août | D | Fulham3 - 0AFC Wimbledon | Terminé | Carabao Cup |
| sam. 22 août | N | AFC Wimbledon0 - 0Reading | Terminé | League One |
| mar. 18 août | N | Leyton Orient1 - 1AFC Wimbledon | Terminé | EFL Trophy |
| sam. 15 août | D | Huddersfield Town3 - 0AFC Wimbledon | Terminé | League One |
| sam. 8 août | N | AFC Wimbledon1 - 1Newport County | Terminé | Carabao Cup |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- AFC Wimbledon
- Résultats
