
Celtic Football Club · Effectif 2026-2027
Équipe
A squad of 29 players, average age 25.7. Manager: Martin O'Neill.
Premiership
Entraîneur: Martin O'NeillJoueurs: 29Étrangers: 21U23: 6Âge moyen: 25.7
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | 28 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | G | 24 | FinlandeÉTR | 6 | 8 | 2 | 1 | |
| 26 | G | 33 | AngleterreÉTR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 28 | États-UnisÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| 47 | D | 23 | Écosse | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | D | 20 | Écosse | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 27 | CanadaÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | D | 28 | États-UnisÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 27 | SuisseÉTR | 0 | 0 | - | |
| 5 | D | 28 | IrlandeÉTR | 5 | 1 | 0 | |
| 56 | D | 27 | Écosse | 0 | 0 | - | |
| 63 | D | 29 | Écosse | 5 | 0 | 2 |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | M | 28 | Écosse | 4 | 1 | 0 | |
| 21 | M | 33 | AngleterreÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | M | 24 | DanemarkÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | M | 33 | Écosse | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | M | 18 | AngleterreÉTR | - | - | - | |
| 35 | M | 19 | Pays-BasÉTR | 0 | 0 | - | |
| 22 | M | 22 | AllemagneÉTR | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | M | 25 | SuèdeÉTR | 7 | 3 | 3 |
Attaquants (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 24 | ColombieÉTR | 7 | 3 | 3 | |
| 17 | A | 24 | TunisieÉTR | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | A | 25 | DanemarkÉTR | 4 | 3 | 0 | |
| 49 | A | 35 | Écosse | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | A | 20 | Pays de GallesÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | A | 24 | ÉgypteÉTR | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | A | 27 | PortugalÉTR | - | - | - | |
| 29 | A | 18 | AngleterreÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | A | 24 | Corée du SudÉTR | 5 | 2 | 0 |
