Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs Charlotte FC 2026
Fondé en 2019Entraîneur: Dean Smith
- 5eMajor League Soccer · 47 pts · 30 J
- −20 ptsdu leader (Nashville SC)
- VDVDN5 derniers · toutes comp.
Effectif de 32 joueurs, âge moyen 26,1 ans. Entraîneur : Dean Smith.
Major League Soccer
Entraîneur: Dean SmithJoueurs: 32Étrangers: 18U23: 13Âge moyen: 26.1
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 34 | CroatieÉTR | 30 | 136 | 45 | 5 | |
| 21 | G | 33 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | G | 26 | États-Unis | - | - | - | - |
Défenseurs (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | D | 28 | AutricheÉTR | 20 | 2 | 4 | |
| 4 | D | 26 | États-Unis | 8 | 0 | 0 | |
| 44 | D | 21 | GhanaÉTR | 23 | 2 | 0 | |
| 22 | D | 28 | États-Unis | 14 | 1 | 0 | |
| 24 | D | 21 | États-Unis | - | - | - | |
| 34 | D | 22 | Saint Vincent and the GrenadinesÉTR | - | - | - | |
| 35 | D | 23 | États-Unis | 13 | 1 | 1 | |
| 15 | D | 31 | AngleterreÉTR | 18 | 1 | 2 | |
| 3 | D | 39 | États-Unis | 21 | 0 | 1 | |
| 14 | D | 34 | AngleterreÉTR | 26 | 0 | 0 | |
| 39 | D | 21 | États-Unis | 0 | 0 | - |
Milieux (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | M | 20 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | M | 28 | FranceÉTR | 27 | 0 | 1 | |
| 16 | M | 30 | EspagneÉTR | 30 | 12 | 8 | |
| 20 | M | 20 | MaliÉTR | 0 | 0 | - | |
| 8 | M | 36 | AngleterreÉTR | 27 | 3 | 4 | |
| 13 | M | 31 | États-Unis | 25 | 1 | 0 | |
| - | M | 33 | FranceÉTR | - | - | - |
Attaquants (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 25 | IsraëlÉTR | 23 | 5 | 5 | |
| 25 | A | 24 | AngleterreÉTR | 15 | 0 | 0 | |
| 37 | A | 19 | BéninÉTR | 19 | 2 | 2 | |
| 9 | A | 22 | IsraëlÉTR | 29 | 13 | 4 | |
| 10 | A | 29 | FranceÉTR | 12 | 1 | 4 | |
| 27 | A | 18 | États-Unis | - | - | - | |
| 7 | A | 21 | AustralieÉTR | 24 | 3 | 0 | |
| 41 | A | 20 | États-Unis | - | - | - | |
| - | A | 22 | CanadaÉTR | - | - | - | |
| 71 | A | 22 | États-Unis | 1 | 0 | 0 |
Autres (1)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | États-Unis | 26 | 0 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL France
- Charlotte FC
- Effectif
