Compétition · Saison 2026
Classement MLS | Major League Soccer 2026
Major League Soccer
Major League Soccer · Conférence Est
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 67 | VVVVN | CF MontréalE | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 55 | NDVVV | New York RBE | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 52 | VDDVV | Philadelphia UnionE | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 48 | VVVDD | Atlanta UnitedE | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 47 | VDVDN | Portland TimbersE | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 46 | VVVVN | New EnglandD | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | 41 | DDVNV | New York CityD | |
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | 36 | VDVDD | Inter MiamiD | |
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | 36 | NDVDD | DC UnitedD | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | 36 | DDVNV | Columbus CrewE | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | 35 | VVDVV | TorontoD | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 34 | DNDDN | Orlando CityE | |
| 13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | 33 | DNDVD | CincinnatiE | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | 30 | VNDVD | Chicago FireD | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | 25 | DVDDN | Nashville SCD |
Major League Soccer · Conférence Ouest
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 55 | NDNNV | Colorado RapidsE | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 51 | VVVND | Real Salt LakeE | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 51 | NVDVN | SJ EarthquakesD | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 48 | NVNNN | DallasE | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 47 | NDNNN | Minnesota UnitedD | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 46 | NDNVN | LA GalaxyD | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 42 | VVVDN | San DiegoE | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | 40 | VVDVN | Los Angeles FCE | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 39 | NDNNN | Vancouver WhitecapsD | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | 36 | DVDNV | St. Louis CityD | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | 34 | DDNDN | CharlotteD | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | 34 | NNDNN | Seattle SoundersD | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | 34 | DDNNV | Houston DynamoE | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | 31 | NNDDD | Sporting KCE | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | 22 | VDNDD | AustinD |
