Compétition · Saison 2026
Résultats MLS | Major League Soccer 2026
MLS | Major League Soccer : 450 matchs en phase Round of 1020.
Saison 2026
Dimanche 18 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Cincinnati0 - 2Columbus Crew | Terminé |
| Portland Timbers0 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| SJ Earthquakes1 - 1Nashville SC | Terminé |
| Seattle Sounders1 - 1CF Montréal | Terminé |
| LA Galaxy2 - 2San Diego | Terminé |
| Sporting KC1 - 3Real Salt Lake | Terminé |
| Houston Dynamo2 - 2Dallas | Terminé |
| Austin1 - 2Vancouver Whitecaps | Terminé |
| New England1 - 0Chicago Fire | Terminé |
| Orlando City4 - 1DC United | Terminé |
| New York RB0 - 2Toronto | Terminé |
| New York City1 - 1Los Angeles FC | Terminé |
| Atlanta United1 - 3Inter Miami | Terminé |
Samedi 17 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Minnesota United3 - 2St. Louis City | Terminé |
| Philadelphia Union2 - 2Charlotte | Terminé |
Jeudi 15 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| San Diego3 - 3Houston Dynamo | Terminé |
| LA Galaxy2 - 0Portland Timbers | Terminé |
| Los Angeles FC3 - 1Austin | Terminé |
| Real Salt Lake1 - 1SJ Earthquakes | Terminé |
| Colorado Rapids2 - 2Minnesota United | Terminé |
| Nashville SC4 - 0Sporting KC | Terminé |
| St. Louis City0 - 0Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Chicago Fire1 - 3Philadelphia Union | Terminé |
| Dallas1 - 0Seattle Sounders | Terminé |
| DC United2 - 1New York RB | Terminé |
| CF Montréal0 - 3Atlanta United | Terminé |
| Toronto3 - 3Orlando City | Terminé |
| Cincinnati2 - 3New England | Terminé |
| Columbus Crew3 - 1Charlotte | Terminé |
| Inter Miami2 - 0New York City | Terminé |
Lundi 12 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| St. Louis City6 - 2LA Galaxy | Terminé |
Dimanche 11 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 1Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 1SJ Earthquakes | Terminé |
| Sporting KC3 - 3Portland Timbers | Terminé |
| Minnesota United2 - 2Houston Dynamo | Terminé |
| Austin1 - 4Nashville SC | Terminé |
| Charlotte3 - 2Dallas | Terminé |
| New York RB4 - 1San Diego | Terminé |
| Philadelphia Union2 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| New England0 - 3Seattle Sounders | Terminé |
| Orlando City3 - 2Columbus Crew | Terminé |
| Atlanta United1 - 3Cincinnati | Terminé |
| Inter Miami4 - 0DC United | Terminé |
Samedi 10 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Chicago Fire2 - 1New York City | Terminé |
| Toronto2 - 1CF Montréal | Terminé |
Mercredi 7 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Chicago Fire3 - 1Vancouver Whitecaps | Terminé |
Vendredi 2 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 1Sporting KC | Terminé |
Jeudi 1 octobre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New York RB0 - 3St. Louis City | Terminé |
Lundi 28 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Columbus Crew2 - 1Inter Miami | Terminé |
Dimanche 27 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| SJ Earthquakes3 - 1Portland Timbers | Terminé |
| Vancouver Whitecaps3 - 3DC United | Terminé |
| LA Galaxy3 - 2Colorado Rapids | Terminé |
| Real Salt Lake3 - 0New England | Terminé |
| Houston Dynamo0 - 2Sporting KC | Terminé |
| Austin3 - 3San Diego | Terminé |
| Nashville SC2 - 0Toronto | Terminé |
| Seattle Sounders3 - 1Minnesota United | Terminé |
| Dallas1 - 0Los Angeles FC | Terminé |
| Charlotte0 - 1Chicago Fire | Terminé |
| CF Montréal3 - 1Cincinnati | Terminé |
| Atlanta United2 - 2New York City | Terminé |
| Philadelphia Union4 - 2Orlando City | Terminé |
Jeudi 24 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 0Real Salt Lake | Terminé |
Lundi 21 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Inter Miami2 - 2San Diego | Terminé |
Dimanche 20 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers0 - 1Atlanta United | Terminé |
| Colorado Rapids3 - 3Seattle Sounders | Terminé |
| Nashville SC3 - 0Chicago Fire | Terminé |
| Real Salt Lake0 - 3Vancouver Whitecaps | Terminé |
| St. Louis City3 - 1Toronto | Terminé |
| Dallas0 - 0Austin | Terminé |
| Sporting KC3 - 4Philadelphia Union | Terminé |
| Houston Dynamo2 - 2Cincinnati | Terminé |
| Minnesota United2 - 3LA Galaxy | Terminé |
| DC United1 - 2Charlotte | Terminé |
| New England4 - 2Orlando City | Terminé |
| CF Montréal0 - 2Columbus Crew | Terminé |
| SJ Earthquakes2 - 2Los Angeles FC | Terminé |
Samedi 19 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New York City0 - 1New York RB | Terminé |
Lundi 14 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| San Diego0 - 5Philadelphia Union | Terminé |
| Vancouver Whitecaps1 - 2Austin | Terminé |
Dimanche 13 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Chicago Fire1 - 2New England | Terminé |
| SJ Earthquakes1 - 0Houston Dynamo | Terminé |
| LA Galaxy1 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 0CF Montréal | Terminé |
| Real Salt Lake0 - 2New York City | Terminé |
| St. Louis City4 - 2Minnesota United | Terminé |
| Dallas2 - 1Portland Timbers | Terminé |
| Sporting KC3 - 1Los Angeles FC | Terminé |
| DC United0 - 0Atlanta United | Terminé |
| Orlando City3 - 0Toronto | Terminé |
| Cincinnati3 - 3Charlotte | Terminé |
| Columbus Crew0 - 1New York RB | Terminé |
| Inter Miami2 - 2Nashville SC | Terminé |
Jeudi 10 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 2St. Louis City | Terminé |
| San Diego2 - 3SJ Earthquakes | Terminé |
| Vancouver Whitecaps3 - 0LA Galaxy | Terminé |
| Los Angeles FC2 - 0New York RB | Terminé |
| Houston Dynamo2 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| Austin1 - 1Colorado Rapids | Terminé |
| Minnesota United1 - 2Dallas | Terminé |
| Chicago Fire1 - 1Inter Miami | Terminé |
| New York City1 - 2New England | Terminé |
| Philadelphia Union5 - 0Cincinnati | Terminé |
| CF Montréal1 - 2Charlotte | Terminé |
| DC United2 - 1Columbus Crew | Terminé |
| Toronto2 - 1Nashville SC | Terminé |
| Atlanta United2 - 3Orlando City | Terminé |
Dimanche 6 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers5 - 4Minnesota United | Terminé |
| Vancouver Whitecaps1 - 3St. Louis City | Terminé |
| LA Galaxy2 - 1New England | Terminé |
| Real Salt Lake2 - 2Los Angeles FC | Terminé |
| Inter Miami2 - 2Atlanta United | Terminé |
| Austin1 - 1SJ Earthquakes | Terminé |
| Dallas4 - 3Sporting KC | Terminé |
| Seattle Sounders0 - 0New York RB | Terminé |
| Charlotte0 - 0Houston Dynamo | Terminé |
| Toronto4 - 4Chicago Fire | Terminé |
| Columbus Crew3 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| Orlando City1 - 0San Diego | Terminé |
| Philadelphia Union2 - 0CF Montréal | Terminé |
Samedi 5 septembre 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New York City0 - 0Nashville SC | Terminé |
Lundi 31 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| St. Louis City3 - 3Dallas | Terminé |
Dimanche 30 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Columbus Crew1 - 3New England | Terminé |
| Portland Timbers1 - 2Austin | Terminé |
| San Diego3 - 1LA Galaxy | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 0Real Salt Lake | Terminé |
| Houston Dynamo0 - 0SJ Earthquakes | Terminé |
| Minnesota United3 - 3Orlando City | Terminé |
| Sporting KC0 - 3Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Nashville SC4 - 0Cincinnati | Terminé |
| Atlanta United0 - 2Charlotte | Terminé |
| Toronto1 - 1New York City | Terminé |
| New York RB1 - 3Philadelphia Union | Terminé |
| DC United0 - 0Los Angeles FC | Terminé |
| Inter Miami7 - 1CF Montréal | Terminé |
Samedi 29 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 2Chicago Fire | Terminé |
Lundi 24 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Atlanta United2 - 1Sporting KC | Terminé |
Dimanche 23 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New England1 - 1New York City | Terminé |
| SJ Earthquakes1 - 5Minnesota United | Terminé |
| San Diego3 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| Los Angeles FC1 - 1Portland Timbers | Terminé |
| Vancouver Whitecaps5 - 0Dallas | Terminé |
| Austin1 - 1Philadelphia Union | Terminé |
| St. Louis City2 - 1Houston Dynamo | Terminé |
| Nashville SC3 - 2Columbus Crew | Terminé |
| Charlotte3 - 1DC United | Terminé |
| Orlando City2 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| New York RB1 - 1Chicago Fire | Terminé |
| CF Montréal2 - 2LA Galaxy | Terminé |
| Cincinnati1 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| Inter Miami1 - 2Toronto | Terminé |
Jeudi 20 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers3 - 1San Diego | Terminé |
| Vancouver Whitecaps0 - 1Houston Dynamo | Terminé |
| LA Galaxy1 - 0SJ Earthquakes | Terminé |
| Real Salt Lake3 - 4Dallas | Terminé |
| Seattle Sounders1 - 2Austin | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 0Los Angeles FC | Terminé |
| Minnesota United1 - 2Atlanta United | Terminé |
| Sporting KC1 - 1St. Louis City | Terminé |
| DC United0 - 3New England | Terminé |
| Toronto3 - 3Charlotte | Terminé |
| Orlando City1 - 2Chicago Fire | Terminé |
| New York RB0 - 1Nashville SC | Terminé |
| Columbus Crew1 - 2CF Montréal | Terminé |
| Cincinnati2 - 1New York City | Terminé |
| Philadelphia Union2 - 2Inter Miami | Terminé |
Lundi 17 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Seattle Sounders0 - 2Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Austin1 - 2Dallas | Terminé |
| Chicago Fire2 - 1Portland Timbers | Terminé |
| New York City2 - 3Philadelphia Union | Terminé |
Dimanche 16 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| SJ Earthquakes1 - 3St. Louis City | Terminé |
| Los Angeles FC0 - 1San Diego | Terminé |
| Colorado Rapids2 - 0Sporting KC | Terminé |
| Real Salt Lake1 - 1Minnesota United | Terminé |
| Houston Dynamo1 - 0LA Galaxy | Terminé |
| Nashville SC4 - 1Inter Miami | Terminé |
| CF Montréal1 - 1DC United | Terminé |
| Toronto2 - 1New England | Terminé |
| Charlotte3 - 1Columbus Crew | Terminé |
| Atlanta United2 - 1New York RB | Terminé |
| Orlando City1 - 1Cincinnati | Terminé |
Samedi 8 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New England0 - 2Houston Dynamo | Terminé |
Dimanche 2 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| LA Galaxy0 - 0Dallas | Terminé |
| Cincinnati4 - 2SJ Earthquakes | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 0Austin | Terminé |
| St. Louis City1 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| Sporting KC0 - 2Houston Dynamo | Terminé |
| Minnesota United1 - 1San Diego | Terminé |
| Chicago Fire2 - 1Charlotte | Terminé |
| Inter Miami2 - 2Columbus Crew | Terminé |
| CF Montréal2 - 2New England | Terminé |
| DC United2 - 2Nashville SC | Terminé |
| New York RB3 - 2Orlando City | Terminé |
| Philadelphia Union3 - 2Atlanta United | Terminé |
| Vancouver Whitecaps1 - 1Los Angeles FC | Terminé |
Samedi 1 août 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New York City1 - 1Toronto | Terminé |
Dimanche 26 juillet 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| SJ Earthquakes1 - 1LA Galaxy | Terminé |
| Los Angeles FC4 - 0Sporting KC | Terminé |
| San Diego1 - 0Dallas | Terminé |
| Orlando City1 - 0Nashville SC | Terminé |
| St. Louis City1 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| Houston Dynamo3 - 0Austin | Terminé |
| Minnesota United0 - 0Vancouver Whitecaps | Terminé |
| DC United2 - 1Toronto | Terminé |
| New England4 - 1Atlanta United | Terminé |
| New York City3 - 1Chicago Fire | Terminé |
| Philadelphia Union1 - 0Seattle Sounders | Terminé |
| CF Montréal0 - 1Inter Miami | Terminé |
| Columbus Crew2 - 1Cincinnati | Terminé |
| New York RB0 - 2Charlotte | Terminé |
Jeudi 23 juillet 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 2Dallas | Terminé |
| SJ Earthquakes0 - 4Orlando City | Terminé |
| LA Galaxy1 - 3St. Louis City | Terminé |
| Los Angeles FC3 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 0San Diego | Terminé |
| Austin3 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| Houston Dynamo1 - 1DC United | Terminé |
| Sporting KC2 - 1Minnesota United | Terminé |
| Nashville SC1 - 0CF Montréal | Terminé |
| Charlotte2 - 2Atlanta United | Terminé |
| New England0 - 0Toronto | Terminé |
| Philadelphia Union3 - 1New York RB | Terminé |
| Columbus Crew1 - 2New York City | Terminé |
| Cincinnati4 - 3Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Inter Miami3 - 2Chicago Fire | Terminé |
Samedi 18 juillet 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| LA Galaxy0 - 3Los Angeles FC | Terminé |
| Nashville SC1 - 0Atlanta United | Terminé |
Vendredi 17 juillet 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Seattle Sounders1 - 5Portland Timbers | Terminé |
| St. Louis City3 - 2Sporting KC | Terminé |
| CF Montréal0 - 0Toronto | Terminé |
Lundi 25 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 0Seattle Sounders | Terminé |
| Inter Miami6 - 4Philadelphia Union | Terminé |
Dimanche 24 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Columbus Crew2 - 0Atlanta United | Terminé |
| LA Galaxy1 - 1Houston Dynamo | Terminé |
| Portland Timbers1 - 3SJ Earthquakes | Terminé |
| Colorado Rapids1 - 2Dallas | Terminé |
| San Diego2 - 4Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Sporting KC1 - 2New York RB | Terminé |
| Chicago Fire2 - 1Toronto | Terminé |
| Nashville SC2 - 1New York City | Terminé |
| DC United4 - 4CF Montréal | Terminé |
| Charlotte1 - 0New England | Terminé |
| Cincinnati6 - 2Orlando City | Terminé |
Samedi 23 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Minnesota United1 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| St. Louis City3 - 0Austin | Terminé |
Lundi 18 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Nashville SC3 - 2Los Angeles FC | Terminé |
| Inter Miami2 - 0Portland Timbers | Terminé |
Dimanche 17 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| SJ Earthquakes2 - 3Dallas | Terminé |
| San Diego3 - 3Cincinnati | Terminé |
| Real Salt Lake2 - 1Colorado Rapids | Terminé |
| Seattle Sounders0 - 2LA Galaxy | Terminé |
| Austin1 - 2Sporting KC | Terminé |
| Houston Dynamo1 - 0Vancouver Whitecaps | Terminé |
| DC United1 - 1St. Louis City | Terminé |
| New England2 - 1Minnesota United | Terminé |
| Charlotte3 - 1Toronto | Terminé |
| New York RB1 - 1New York City | Terminé |
| Orlando City1 - 1Atlanta United | Terminé |
| Philadelphia Union1 - 1Columbus Crew | Terminé |
Samedi 16 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| CF Montréal0 - 2Chicago Fire | Terminé |
Jeudi 14 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Real Salt Lake3 - 0Houston Dynamo | Terminé |
| San Diego5 - 0Austin | Terminé |
| Seattle Sounders3 - 2SJ Earthquakes | Terminé |
| Minnesota United0 - 1Colorado Rapids | Terminé |
| Dallas2 - 3Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Sporting KC3 - 1LA Galaxy | Terminé |
| St. Louis City2 - 1Los Angeles FC | Terminé |
| DC United1 - 3Chicago Fire | Terminé |
| CF Montréal2 - 2Portland Timbers | Terminé |
| New England0 - 3Nashville SC | Terminé |
| New York RB3 - 2Columbus Crew | Terminé |
| Orlando City4 - 3Philadelphia Union | Terminé |
| Cincinnati3 - 5Inter Miami | Terminé |
| Charlotte0 - 1New York City | Terminé |
Lundi 11 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 4Houston Dynamo | Terminé |
| Minnesota United2 - 2Austin | Terminé |
Dimanche 10 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New York City3 - 0Columbus Crew | Terminé |
| Portland Timbers6 - 0Sporting KC | Terminé |
| SJ Earthquakes1 - 1Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Seattle Sounders1 - 1San Diego | Terminé |
| Colorado Rapids0 - 1St. Louis City | Terminé |
| Nashville SC2 - 2DC United | Terminé |
| Dallas3 - 1Real Salt Lake | Terminé |
| New England2 - 1Philadelphia Union | Terminé |
| Charlotte2 - 2Cincinnati | Terminé |
| Atlanta United1 - 2LA Galaxy | Terminé |
Samedi 9 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| CF Montréal2 - 0Orlando City | Terminé |
| Chicago Fire1 - 3New York RB | Terminé |
| Toronto2 - 4Inter Miami | Terminé |
Dimanche 3 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Austin2 - 0St. Louis City | Terminé |
| New York City0 - 2DC United | Terminé |
| LA Galaxy1 - 1Vancouver Whitecaps | Terminé |
| San Diego2 - 2Los Angeles FC | Terminé |
| Houston Dynamo1 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| Chicago Fire2 - 3Cincinnati | Terminé |
| New England1 - 0Charlotte | Terminé |
| New York RB0 - 2Dallas | Terminé |
| Atlanta United3 - 1CF Montréal | Terminé |
| Columbus Crew2 - 3Minnesota United | Terminé |
| Philadelphia Union0 - 0Nashville SC | Terminé |
| Inter Miami3 - 4Orlando City | Terminé |
Samedi 2 mai 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Real Salt Lake2 - 0Portland Timbers | Terminé |
| Sporting KC1 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| Toronto1 - 1SJ Earthquakes | Terminé |
Lundi 27 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| LA Galaxy2 - 1Real Salt Lake | Terminé |
Dimanche 26 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Vancouver Whitecaps3 - 1Colorado Rapids | Terminé |
| Seattle Sounders2 - 1Dallas | Terminé |
| San Diego1 - 2Portland Timbers | Terminé |
| St. Louis City2 - 3SJ Earthquakes | Terminé |
| Austin2 - 0Houston Dynamo | Terminé |
| Chicago Fire5 - 0Sporting KC | Terminé |
| Nashville SC4 - 2Charlotte | Terminé |
| DC United3 - 2Orlando City | Terminé |
| Cincinnati2 - 0New York RB | Terminé |
| Columbus Crew2 - 0Philadelphia Union | Terminé |
| Inter Miami1 - 1New England | Terminé |
Samedi 25 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Minnesota United0 - 1Los Angeles FC | Terminé |
| CF Montréal1 - 0New York City | Terminé |
| Toronto1 - 2Atlanta United | Terminé |
Jeudi 23 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| SJ Earthquakes5 - 1Austin | Terminé |
| Los Angeles FC0 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| Columbus Crew2 - 1LA Galaxy | Terminé |
| Real Salt Lake0 - 2Inter Miami | Terminé |
| Houston Dynamo1 - 0San Diego | Terminé |
| Dallas0 - 1Minnesota United | Terminé |
| Atlanta United1 - 2New England | Terminé |
| New York RB4 - 4DC United | Terminé |
| Orlando City4 - 1Charlotte | Terminé |
| Toronto3 - 3Philadelphia Union | Terminé |
| New York City4 - 4Cincinnati | Terminé |
Lundi 20 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 4SJ Earthquakes | Terminé |
Dimanche 19 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Real Salt Lake4 - 2San Diego | Terminé |
| Seattle Sounders4 - 1St. Louis City | Terminé |
| Minnesota United2 - 0Portland Timbers | Terminé |
| Dallas2 - 2LA Galaxy | Terminé |
| Orlando City0 - 1Houston Dynamo | Terminé |
| New York City1 - 2Charlotte | Terminé |
| Philadelphia Union0 - 0DC United | Terminé |
| New England2 - 1Columbus Crew | Terminé |
| Cincinnati3 - 3Chicago Fire | Terminé |
| Atlanta United0 - 2Nashville SC | Terminé |
Samedi 18 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Colorado Rapids2 - 3Inter Miami | Terminé |
| CF Montréal4 - 1New York RB | Terminé |
| Toronto3 - 3Austin | Terminé |
| Vancouver Whitecaps3 - 0Sporting KC | Terminé |
Lundi 13 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Columbus Crew1 - 1Orlando City | Terminé |
Dimanche 12 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| San Diego1 - 2Minnesota United | Terminé |
| Colorado Rapids6 - 2Houston Dynamo | Terminé |
| Sporting KC1 - 3SJ Earthquakes | Terminé |
| Dallas1 - 1St. Louis City | Terminé |
| Chicago Fire1 - 0Atlanta United | Terminé |
| New England1 - 0DC United | Terminé |
| Charlotte1 - 2Nashville SC | Terminé |
| Vancouver Whitecaps2 - 0New York City | Terminé |
| Inter Miami2 - 2New York RB | Terminé |
Samedi 11 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 1Los Angeles FC | Terminé |
| CF Montréal1 - 2Philadelphia Union | Terminé |
| Austin1 - 2LA Galaxy | Terminé |
| Toronto1 - 1Cincinnati | Terminé |
Dimanche 5 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| SJ Earthquakes3 - 0San Diego | Terminé |
| Vancouver Whitecaps3 - 2Portland Timbers | Terminé |
| LA Galaxy1 - 2Minnesota United | Terminé |
| Los Angeles FC6 - 0Orlando City | Terminé |
| Chicago Fire1 - 0Nashville SC | Terminé |
| Houston Dynamo0 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| DC United0 - 4Dallas | Terminé |
| New York City1 - 1St. Louis City | Terminé |
| Charlotte2 - 1Philadelphia Union | Terminé |
| New York RB4 - 2Cincinnati | Terminé |
| Atlanta United1 - 3Columbus Crew | Terminé |
| Inter Miami2 - 2Austin | Terminé |
Samedi 4 avril 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Real Salt Lake3 - 1Sporting KC | Terminé |
| New England3 - 0CF Montréal | Terminé |
| Toronto3 - 2Colorado Rapids | Terminé |
Lundi 23 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| San Diego2 - 2Real Salt Lake | Terminé |
Dimanche 22 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers1 - 1LA Galaxy | Terminé |
| Minnesota United0 - 0Seattle Sounders | Terminé |
| New York City2 - 3Inter Miami | Terminé |
| Cincinnati4 - 3CF Montréal | Terminé |
| Vancouver Whitecaps0 - 1SJ Earthquakes | Terminé |
| Austin0 - 0Los Angeles FC | Terminé |
| St. Louis City3 - 1New England | Terminé |
| Sporting KC1 - 4Colorado Rapids | Terminé |
| Dallas4 - 3Houston Dynamo | Terminé |
| Charlotte6 - 1New York RB | Terminé |
| Atlanta United0 - 0DC United | Terminé |
Samedi 21 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Nashville SC5 - 0Orlando City | Terminé |
| Philadelphia Union1 - 2Chicago Fire | Terminé |
| Toronto2 - 1Columbus Crew | Terminé |
Lundi 16 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| SJ Earthquakes0 - 1Seattle Sounders | Terminé |
Dimanche 15 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Vancouver Whitecaps6 - 0Minnesota United | Terminé |
| New England6 - 1Cincinnati | Terminé |
| Los Angeles FC2 - 0St. Louis City | Terminé |
| Real Salt Lake2 - 1Austin | Terminé |
| LA Galaxy1 - 2Sporting KC | Terminé |
| Houston Dynamo3 - 2Portland Timbers | Terminé |
| Chicago Fire1 - 2DC United | Terminé |
| Dallas3 - 3San Diego | Terminé |
| New York City3 - 1Colorado Rapids | Terminé |
| Orlando City2 - 1CF Montréal | Terminé |
| Charlotte0 - 0Inter Miami | Terminé |
Samedi 14 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Columbus Crew0 - 1Nashville SC | Terminé |
| Atlanta United3 - 1Philadelphia Union | Terminé |
| Toronto1 - 1New York RB | Terminé |
Lundi 9 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Cincinnati0 - 1Toronto | Terminé |
Dimanche 8 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| New York RB0 - 3CF Montréal | Terminé |
| Portland Timbers1 - 4Vancouver Whitecaps | Terminé |
| Los Angeles FC1 - 0Dallas | Terminé |
| Colorado Rapids4 - 1LA Galaxy | Terminé |
| Sporting KC0 - 1San Diego | Terminé |
| Nashville SC3 - 1Minnesota United | Terminé |
| St. Louis City0 - 1Seattle Sounders | Terminé |
| Charlotte3 - 1Austin | Terminé |
| Atlanta United2 - 3Real Salt Lake | Terminé |
| Philadelphia Union0 - 1SJ Earthquakes | Terminé |
| Columbus Crew0 - 0Chicago Fire | Terminé |
Samedi 7 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| DC United1 - 2Inter Miami | Terminé |
| New York City5 - 0Orlando City | Terminé |
Lundi 2 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| San Diego2 - 0St. Louis City | Terminé |
| Orlando City2 - 4Inter Miami | Terminé |
Dimanche 1 mars 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Philadelphia Union1 - 2New York City | Terminé |
| Austin1 - 0DC United | Terminé |
| LA Galaxy3 - 0Charlotte | Terminé |
| Vancouver Whitecaps3 - 0Toronto | Terminé |
| Dallas0 - 0Nashville SC | Terminé |
| Sporting KC2 - 2Columbus Crew | Terminé |
| Houston Dynamo0 - 2Los Angeles FC | Terminé |
| SJ Earthquakes2 - 0Atlanta United | Terminé |
| Real Salt Lake2 - 1Seattle Sounders | Terminé |
Samedi 28 février 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Colorado Rapids2 - 0Portland Timbers | Terminé |
| Minnesota United1 - 0Cincinnati | Terminé |
| Chicago Fire3 - 0CF Montréal | Terminé |
| New York RB1 - 0New England | Terminé |
Lundi 23 février 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 0Colorado Rapids | Terminé |
| LA Galaxy1 - 1New York City | Terminé |
Dimanche 22 février 2026 · Round of 1020
| Match | Résultat |
|---|---|
| Portland Timbers3 - 2Columbus Crew | Terminé |
| San Diego5 - 0CF Montréal | Terminé |
| SJ Earthquakes3 - 0Sporting KC | Terminé |
