Équipe · Friendly International · Saison 2026
Joueurs Colombia 2026
Fondé en 1924
- NDVVN5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 52 joueurs, âge moyen 27,3 ans.
Friendly International
Joueurs: 52Étrangers: 0U23: 7Âge moyen: 27.3
Gardiens (6)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 37 | - | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| - | G | 31 | Boca Juniors | 3 | 7 | 4 | 0 | |
| - | G | 32 | Independiente del Valle | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| - | G | 38 | - | 1 | - | 0 | 0 | |
| - | G | 26 | Cruz Azul | 1 | - | - | - | |
| - | G | 28 | - | 1 | - | - | - |
Défenseurs (15)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Galatasaray | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 30 | Nottingham Forest | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Juventus | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Atlético Nacional | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 34 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | - | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | - | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Zenit | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | - | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Cercle Brugge | 0 | 0 | - |
Milieux (13)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 23 | Olympiacos F.C. | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Al Ittihad | 7 | 0 | 1 | |
| - | M | 32 | - | 5 | 0 | 1 | |
| - | M | 33 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 35 | - | 4 | 0 | 2 | |
| - | M | 26 | Atlético Mineiro | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Castellón | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | - | 3 | 0 | 1 | |
| - | M | 22 | Birmingham City | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Atlético Nacional | 3 | 0 | 1 | |
| - | M | 28 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | - | 1 | 0 | 0 |
Attaquants (18)
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Sporting CP | 9 | 2 | 0 | |
| - | A | 29 | Palmeiras | 8 | 3 | 0 | |
| - | A | 24 | Vasco da Gama | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | Rosario Central | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 29 | - | 4 | 1 | 1 | |
| - | A | 24 | Celtic | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Galatasaray | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | Athletico PR | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 27 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 33 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | León | 2 | 1 | 0 | |
| - | A | 27 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | América | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 27 | - | 0 | 0 | - | |
| - | A | 31 | - | 0 | 0 | - | |
| - | A | 24 | - | - | - | - |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Colombia
- Effectif
