Équipe · Friendly International · Saison 2026
Statistiques Colombia 2026
Fondé en 1924
- NDVVN5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Meilleur buteur : Jhon Arias, 3 buts en 8 matchs.
Friendly International
Goals
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | SVSamuel Velásquez | 5 | 1 |
Assists
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | JRJuan Rengifo | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 |
Minutes played
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 656 | |
| 2 | 9 | 575 | |
| 3 | 8 | 545 | |
| 4 | 9 | 533 | |
| 5 | 9 | 527 | |
| 6 | 7 | 526 | |
| 7 | 7 | 401 | |
| 8 | 5 | 352 | |
| 9 | 4 | 300 | |
| 10 | 4 | 276 | |
| 11 | 3 | 270 | |
| 12 | 4 | 254 | |
| 13 | 6 | 250 | |
| 14 | 4 | 234 | |
| 15 | 3 | 224 |
Appearances
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 9 | 9 | |
| 5 | 8 | 8 | |
| 6 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 6 | |
| 9 | 5 | 5 | |
| 10 | SVSamuel Velásquez | 5 | 5 |
| 11 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 4 | |
| 15 | 4 | 4 |
Saves
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | AQAldair Quintana | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
Clean sheets
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 |
Yellow cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 7 | 1 | |
| 10 | SVSamuel Velásquez | 5 | 1 |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Colombia
- Statistiques
