Compétition · Saison 2026-2027
Résultats Eredivisie 2026/27
PUBLICITÉ
La journée 12 a donné 9 matchs et 42 buts.
Mis à jour:
Saison 2026/2027
Dimanche 8 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Résultat |
|---|---|
| FC Utrecht2 - 3NEC Nijmegen | Terminé |
| AZ Alkmaar4 - 3FC Groningen | Terminé |
| SC Cambuur2 - 5PSV | Terminé |
| FC Twente2 - 2Ajax | Terminé |
| SC Heerenveen5 - 3Feyenoord | Terminé |
Samedi 7 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Résultat |
|---|---|
| Excelsior0 - 1Go Ahead Eagles | Terminé |
| ADO Den Haag3 - 1Sparta Rotterdam | Terminé |
| Fortuna Sittard2 - 2Telstar | Terminé |
Vendredi 6 novembre 2026 · Journée 12
| Match | Résultat |
|---|---|
| Willem II1 - 1PEC Zwolle | Terminé |
Dimanche 1 novembre 2026 · Journée 11
| Match | Résultat |
|---|---|
| FC Groningen2 - 3Sparta Rotterdam | Terminé |
| Excelsior0 - 9FC Twente | Terminé |
| Telstar4 - 2FC Utrecht | Terminé |
| PEC Zwolle1 - 0ADO Den Haag | Terminé |
Samedi 31 octobre 2026 · Journée 11
| Match | Résultat |
|---|---|
| Ajax1 - 0AZ Alkmaar | Terminé |
| SC Cambuur4 - 0Go Ahead Eagles | Terminé |
| PSV7 - 0Willem II | Terminé |
| SC Heerenveen1 - 0NEC Nijmegen | Terminé |
| Feyenoord1 - 1Fortuna Sittard | Terminé |
Dimanche 25 octobre 2026 · Journée 10
| Match | Résultat |
|---|---|
| AZ Alkmaar0 - 2FC Twente | Terminé |
| Sparta Rotterdam1 - 2Ajax | Terminé |
| NEC Nijmegen2 - 2FC Groningen | Terminé |
| PSV1 - 1Feyenoord | Terminé |
| Fortuna Sittard1 - 0Excelsior | Terminé |
Samedi 24 octobre 2026 · Journée 10
| Match | Résultat |
|---|---|
| ADO Den Haag2 - 3SC Heerenveen | Terminé |
| Willem II1 - 6SC Cambuur | Terminé |
| FC Utrecht1 - 1PEC Zwolle | Terminé |
Vendredi 23 octobre 2026 · Journée 10
| Match | Résultat |
|---|---|
| Go Ahead Eagles3 - 2Telstar | Terminé |
Dimanche 18 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Résultat |
|---|---|
| NEC Nijmegen2 - 2Fortuna Sittard | Terminé |
| FC Twente1 - 2FC Utrecht | Terminé |
| FC Groningen2 - 5Ajax | Terminé |
| SC Cambuur2 - 2AZ Alkmaar | Terminé |
| PEC Zwolle4 - 1Go Ahead Eagles | Terminé |
Samedi 17 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Résultat |
|---|---|
| Sparta Rotterdam3 - 2Willem II | Terminé |
| Telstar3 - 4Feyenoord | Terminé |
| ADO Den Haag2 - 1PSV | Terminé |
Vendredi 16 octobre 2026 · Journée 9
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Heerenveen4 - 0Excelsior | Terminé |
Dimanche 11 octobre 2026 · Journée 8
| Match | Résultat |
|---|---|
| Excelsior1 - 5FC Groningen | Terminé |
| PEC Zwolle0 - 1SC Cambuur | Terminé |
| Telstar2 - 2ADO Den Haag | Terminé |
| FC Utrecht3 - 1Willem II | Terminé |
Samedi 10 octobre 2026 · Journée 8
| Match | Résultat |
|---|---|
| Ajax1 - 1NEC Nijmegen | Terminé |
| Fortuna Sittard1 - 1FC Twente | Terminé |
| Feyenoord2 - 0AZ Alkmaar | Terminé |
| Go Ahead Eagles3 - 3Sparta Rotterdam | Terminé |
Vendredi 9 octobre 2026 · Journée 8
| Match | Résultat |
|---|---|
| PSV2 - 0SC Heerenveen | Terminé |
Dimanche 20 septembre 2026 · Journée 7
| Match | Résultat |
|---|---|
| NEC Nijmegen1 - 1Go Ahead Eagles | Terminé |
| AZ Alkmaar1 - 0Telstar | Terminé |
| FC Twente3 - 2PSV | Terminé |
| Feyenoord5 - 0FC Utrecht | Terminé |
Samedi 19 septembre 2026 · Journée 7
| Match | Résultat |
|---|---|
| Willem II0 - 1Fortuna Sittard | Terminé |
| Ajax2 - 2Excelsior | Terminé |
| Sparta Rotterdam0 - 4SC Heerenveen | Terminé |
| ADO Den Haag1 - 1SC Cambuur | Terminé |
Vendredi 18 septembre 2026 · Journée 7
| Match | Résultat |
|---|---|
| FC Groningen3 - 0PEC Zwolle | Terminé |
Mardi 15 septembre 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| Ajax5 - 1Willem II | Terminé |
Dimanche 13 septembre 2026 · Journée 6
| Match | Résultat |
|---|---|
| PSV4 - 1Sparta Rotterdam | Terminé |
| PEC Zwolle0 - 7Feyenoord | Terminé |
| SC Heerenveen0 - 0Telstar | Terminé |
| Excelsior1 - 2FC Utrecht | Terminé |
Samedi 12 septembre 2026 · Journée 6
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Cambuur3 - 0NEC Nijmegen | Terminé |
| Fortuna Sittard1 - 5Ajax | Terminé |
| Go Ahead Eagles1 - 1FC Groningen | Terminé |
| FC Twente2 - 0ADO Den Haag | Terminé |
Vendredi 11 septembre 2026 · Journée 6
| Match | Résultat |
|---|---|
| AZ Alkmaar1 - 1Willem II | Terminé |
Mercredi 9 septembre 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| FC Twente1 - 0Telstar | Terminé |
Mardi 8 septembre 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| NEC Nijmegen2 - 2Excelsior | Terminé |
Mardi 8 septembre 2026 · Journée 5
| Match | Résultat |
|---|---|
| FC Utrecht3 - 3Go Ahead Eagles | Terminé |
Dimanche 6 septembre 2026 · Journée 5
| Match | Résultat |
|---|---|
| ADO Den Haag2 - 3Fortuna Sittard | Terminé |
| SC Heerenveen2 - 3AZ Alkmaar | Terminé |
| Telstar2 - 2SC Cambuur | Terminé |
| FC Groningen2 - 2FC Twente | Terminé |
Samedi 5 septembre 2026 · Journée 5
Vendredi 4 septembre 2026 · Journée 5
| Match | Résultat |
|---|---|
| Sparta Rotterdam2 - 2PEC Zwolle | Terminé |
Dimanche 30 août 2026 · Journée 4
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Cambuur1 - 4FC Twente | Terminé |
| Telstar0 - 4Ajax | Terminé |
| Willem II2 - 2SC Heerenveen | Terminé |
| Feyenoord2 - 2ADO Den Haag | Terminé |
| FC Utrecht1 - 6PSV | Terminé |
Samedi 29 août 2026 · Journée 4
| Match | Résultat |
|---|---|
| PEC Zwolle1 - 3NEC Nijmegen | Terminé |
| AZ Alkmaar5 - 2Go Ahead Eagles | Terminé |
| Excelsior2 - 1Sparta Rotterdam | Terminé |
Vendredi 28 août 2026 · Journée 4
| Match | Résultat |
|---|---|
| FC Groningen2 - 3Fortuna Sittard | Terminé |
Dimanche 23 août 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Cambuur2 - 5Feyenoord | Terminé |
| PSV5 - 1FC Groningen | Terminé |
| Go Ahead Eagles3 - 1ADO Den Haag | Terminé |
Samedi 22 août 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Heerenveen0 - 2PEC Zwolle | Terminé |
| Sparta Rotterdam3 - 3FC Utrecht | Terminé |
| Fortuna Sittard0 - 2AZ | Terminé |
Dimanche 16 août 2026 · Journée 2
| Match | Résultat |
|---|---|
| Ajax2 - 2SC Heerenveen | Terminé |
| Feyenoord2 - 2Go Ahead Eagles | Terminé |
| FC Twente3 - 1PEC Zwolle | Terminé |
| ADO Den Haag1 - 4FC Groningen | Terminé |
Samedi 15 août 2026 · Journée 2
| Match | Résultat |
|---|---|
| Fortuna Sittard3 - 1SC Cambuur | Terminé |
| Excelsior1 - 2PSV | Terminé |
| FC Utrecht1 - 4AZ | Terminé |
| Willem II1 - 4NEC Nijmegen | Terminé |
Vendredi 14 août 2026 · Journée 2
| Match | Résultat |
|---|---|
| Telstar1 - 3Sparta Rotterdam | Terminé |
Dimanche 9 août 2026 · Journée 1
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Heerenveen1 - 0FC Twente | Terminé |
| FC Groningen2 - 1FC Utrecht | Terminé |
| PEC Zwolle0 - 2Ajax | Terminé |
| Sparta Rotterdam0 - 1Feyenoord | Terminé |
Samedi 8 août 2026 · Journée 1
| Match | Résultat |
|---|---|
| AZ2 - 0ADO Den Haag | Terminé |
| PSV2 - 2Fortuna Sittard | Terminé |
| Go Ahead Eagles4 - 1Willem II | Terminé |
| NEC Nijmegen1 - 2Telstar | Terminé |
Vendredi 7 août 2026 · Journée 1
| Match | Résultat |
|---|---|
| SC Cambuur0 - 4Excelsior | Terminé |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Eredivisie
- Résultats
