
Eredivisie · Statistiques 2026-2027
Compétition
Top scorer: Gjivai Zechiël (Feyenoord), 5 goals.
| # | Équipe | M | Min | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 5 | 7 | 597 | 0.71 | 4 |
| 2 | Søren Tengstedt | Go Ahead Eagles | 5 | 7 | 591 | 0.71 | 2 |
| 3 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord | 5 | 6 | 526 | 0.83 | 1 |
| 4 | Artem Stepanov | FC Utrecht | 5 | 6 | 436 | 0.83 | - |
| 5 | Thom van Bergen | FC Groningen | 4 | 7 | 630 | 0.57 | 2 |
| 6 | Sven Mijnans | PSV | 4 | 6 | 284 | 0.67 | 1 |
| 7 | Luciano Valente | Feyenoord | 4 | 7 | 601 | 0.57 | 1 |
| 8 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 4 | 7 | 404 | 0.57 | 1 |
| 9 | Wout Weghorst | FC Twente | 4 | 7 | 608 | 0.57 | 1 |
| 10 | Rafik El Arguioui | SC Cambuur | 4 | 7 | 630 | 0.57 | - |
| 11 | Guus Til | PSV | 4 | 7 | 578 | 0.57 | - |
| 12 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 4 | 7 | 582 | 0.57 | - |
| 13 | Brynjólfur Willumsson | FC Groningen | 4 | 7 | 515 | 0.57 | - |
| 14 | Julian Brandt | Ajax | 4 | 7 | 441 | 0.57 | - |
| 15 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 3 | 6 | 514 | 0.50 | 2 |
| 16 | Victor Edvardsen | Go Ahead Eagles | 3 | 7 | 584 | 0.43 | 2 |
| 17 | Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 3 | 7 | 494 | 0.43 | 2 |
| 18 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 3 | 7 | 562 | 0.43 | 2 |
| 19 | Ilyes Hamache | SC Cambuur | 3 | 7 | 476 | 0.43 | 1 |
| 20 | Aymen Sliti | Excelsior | 3 | 7 | 368 | 0.43 | 1 |
| 21 | Stefán Ingi Sigurdarson | Go Ahead Eagles | 3 | 7 | 395 | 0.43 | 1 |
| 22 | Lequincio Zeefuik | Fortuna Sittard | 3 | 7 | 498 | 0.43 | 1 |
| 23 | Ayase Ueda | Feyenoord | 3 | 4 | 308 | 0.75 | 1 |
| 24 | Nacho Ferri | Feyenoord | 3 | 6 | 236 | 0.50 | 1 |
| 25 | Tolu Arokodare | Ajax | 3 | 6 | 273 | 0.50 | 1 |
| # | Équipe | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irakli Yegoian | Excelsior | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 4 | 7 | 5 |
| 3 | Oscar Gloukh | Ajax | 4 | 7 | 1 |
| 4 | Givairo Read | Feyenoord | 4 | 7 | 0 |
| 5 | Kasper Dolberg | Ajax | 3 | 6 | 2 |
| 6 | David van der Werff | FC Groningen | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Mateo Chávez | AZ Alkmaar | 3 | 7 | 1 |
| 8 | Steven Berghuis | Ajax | 3 | 6 | 1 |
| 9 | Simon Janssen | Excelsior | 3 | 7 | 0 |
| 10 | Levi Smans | SC Heerenveen | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Bas Kuipers | Sparta Rotterdam | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Dylan Mbayo | PEC Zwolle | 3 | 7 | 0 |
| 13 | Søren Tengstedt | Go Ahead Eagles | 2 | 7 | 5 |
| 14 | Thom van Bergen | FC Groningen | 2 | 7 | 4 |
| 15 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 2 | 7 | 3 |
()
| # | Équipe | Note | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord | 8.06 | 6 |
| 2 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 8.02 | 7 |
| 3 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 7.73 | 7 |
| 4 | Oscar Gloukh | Ajax | 7.70 | 7 |
| 5 | Peer Koopmeiners | AZ Alkmaar | 7.68 | 7 |
| 6 | Daouda Weidmann | FC Twente | 7.62 | 6 |
| 7 | Luciano Valente | Feyenoord | 7.61 | 7 |
| 8 | Sergiño Dest | PSV | 7.57 | 6 |
| 9 | Thom van Bergen | FC Groningen | 7.56 | 7 |
| 10 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 7.54 | 6 |
| Équipe | Valor | |
|---|---|---|
| Feyenoord | 25 GF | |
| AZ Alkmaar | 6 GC | |
| FC Twente | 12 pts · 4-0-0 | |
| Feyenoord | 12 pts · 4-0-0 | |
| AZ Alkmaar | W W D W W W W |
| # | Équipe | CJ | CR | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherel Floranus | PEC Zwolle | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Nökkvi Thórisson | Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Ruben van Bommel | PSV | 3 | - | 7 |
| 4 | Koen Kostons | PEC Zwolle | 3 | - | 7 |
| 5 | Ole Romeny | Fortuna Sittard | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Ayoub Oufkir | AZ Alkmaar | 2 | - | 7 |
| 7 | Armando Obispo | PSV | 2 | - | 7 |
| 8 | Ivan Perisic | PSV | 2 | - | 7 |
| 9 | Youri Baas | Ajax | 2 | - | 7 |
| 10 | Davy Klaassen | Ajax | 2 | - | 7 |
| 11 | Abdellah Ouazane | Ajax | 2 | - | 7 |
| 12 | Lequincio Zeefuik | Fortuna Sittard | 2 | - | 7 |
| 13 | Justin Hubner | Fortuna Sittard | 2 | - | 7 |
| 14 | Jan Plug | Excelsior | 2 | - | 7 |
| 15 | Valentin Sulzbacher | Excelsior | 2 | - | 2 |
