Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs FC Dallas 2026
Fondé en 1995Entraîneur: Eric Quill
- 3eMajor League Soccer · 51 pts · 30 J
- −4 ptsdu leader (Vancouver Whitecaps)
- NVDVN5 derniers · toutes comp.
Effectif de 34 joueurs, âge moyen 24,4 ans. Entraîneur : Eric Quill.
Major League Soccer
Entraîneur: Eric QuillJoueurs: 34Étrangers: 22U23: 13Âge moyen: 24.4
Gardiens (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | G | 32 | BrésilÉTR | 22 | 67 | 23 | 7 | |
| 30 | G | 25 | États-Unis | 13 | 33 | 19 | 3 |
Défenseurs (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | D | 19 | Brésil | - | - | - | |
| 26 | D | 23 | États-Unis | - | - | - | |
| 18 | D | 29 | États-Unis | 29 | 1 | 2 | |
| 24 | D | 19 | BrésilÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 26 | AngleterreÉTR | 24 | 2 | 2 | |
| 2 | D | 25 | BrésilÉTR | - | - | - | |
| 32 | D | 21 | États-Unis | 23 | 1 | 0 | |
| 25 | D | 34 | États-Unis | 30 | 1 | 1 | |
| 22 | D | 21 | PortugalÉTR | 0 | 0 | - | |
| 29 | D | 20 | États-Unis | - | - | - | |
| 5 | D | 31 | GhanaÉTR | 5 | 1 | 0 |
Milieux (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | M | 20 | BrésilÉTR | 29 | 4 | 1 | |
| 33 | M | 26 | États-Unis | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | M | 25 | UruguayÉTR | 28 | 2 | 9 | |
| 27 | M | 19 | ColombieÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | M | 29 | SuèdeÉTR | 27 | 0 | 3 | |
| 6 | M | 22 | IsraëlÉTR | 25 | 1 | 2 | |
| 8 | M | 23 | ÉquateurÉTR | 20 | 3 | 0 | |
| 50 | M | 20 | États-Unis | - | - | - | |
| 17 | M | 33 | BrésilÉTR | 24 | 0 | 3 | |
| 12 | M | 27 | États-Unis | 30 | 1 | 1 |
Attaquants (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 21 | NigeriaÉTR | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | A | 22 | HaïtiÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | A | 24 | TanzanieÉTR | 20 | 0 | 2 | |
| 35 | A | 20 | États-UnisÉTR | - | - | - | |
| 28 | A | 23 | États-Unis | 19 | 3 | 3 | |
| 16 | A | 19 | JamaïqueÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | A | 26 | ColombieÉTR | 25 | 3 | 3 | |
| 9 | A | 28 | CroatieÉTR | 26 | 20 | 5 | |
| 11 | A | 30 | ÉquateurÉTR | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | A | 24 | États-Unis | 27 | 10 | 3 |
Autres (1)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | CanadaÉTR | 11 | 0 | 0 |
- VAVEL
- VAVEL France
- FC Dallas
- Effectif
