Équipe · Liga BetPlay · Saison 2026
Junior de Barranquilla · Statistiques 2026
Fondé en 1924Entraîneur: Sebastián Viera
- 2eLiga BetPlay · 35 pts · 19 J
- −5 ptsdu leader (Atlético Nacional)
- NDVVD5 derniers · toutes comp.
Meilleur buteur : Luis Muriel, 15 buts en 30 matchs.
Liga BetPlay
Goals
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | |
| 2 | 26 | 8 | |
| 3 | 31 | 5 | |
| 4 | GPGuillermo Paiva | 31 | 5 |
| 5 | JCJoel Canchimbo | 28 | 4 |
| 6 | 22 | 3 | |
| 7 | 28 | 2 | |
| 8 | 26 | 2 | |
| 9 | 6 | 1 | |
| 10 | FÁFabián Ángel | 19 | 1 |
| 11 | JSJannenson Sarmiento | 23 | 1 |
| 12 | JCJean Carlos Pestaña | 17 | 1 |
| 13 | JRJesús Rivas | 26 | 1 |
| 14 | YSYeison Suárez | 29 | 1 |
Assists
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | YSYeison Suárez | 29 | 4 |
| 2 | 28 | 3 | |
| 3 | 26 | 3 | |
| 4 | GPGuillermo Paiva | 31 | 3 |
| 5 | 30 | 3 | |
| 6 | 26 | 3 | |
| 7 | 22 | 2 | |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | JRJesús Rivas | 26 | 1 |
| 10 | JCJoel Canchimbo | 28 | 1 |
| 11 | KPKevin Pérez | 16 | 1 |
| 12 | 18 | 1 |
Minutes played
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2460 | |
| 2 | YSYeison Suárez | 29 | 2413 |
| 3 | JDJuan David Ríos | 31 | 2057 |
| 4 | 31 | 1835 | |
| 5 | DRDaniel Rivera | 22 | 1783 |
| 6 | 26 | 1632 | |
| 7 | 30 | 1563 | |
| 8 | 22 | 1557 | |
| 9 | 28 | 1489 | |
| 10 | GPGuillermo Paiva | 31 | 1424 |
| 11 | JRJesús Rivas | 26 | 1396 |
| 12 | FÁFabián Ángel | 19 | 1297 |
| 13 | JCJean Carlos Pestaña | 17 | 1237 |
| 14 | JCJoel Canchimbo | 28 | 1093 |
| 15 | JSJannenson Sarmiento | 23 | 1058 |
Appearances
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | |
| 2 | GPGuillermo Paiva | 31 | 31 |
| 3 | JDJuan David Ríos | 31 | 31 |
| 4 | 30 | 30 | |
| 5 | 29 | 29 | |
| 6 | YSYeison Suárez | 29 | 29 |
| 7 | 28 | 28 | |
| 8 | JCJoel Canchimbo | 28 | 28 |
| 9 | 26 | 26 | |
| 10 | 26 | 26 | |
| 11 | JRJesús Rivas | 26 | 26 |
| 12 | 26 | 26 | |
| 13 | JSJannenson Sarmiento | 23 | 23 |
| 14 | DRDaniel Rivera | 22 | 22 |
| 15 | 22 | 22 |
Saves
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 81 | |
| 2 | JMJefersson Martínez | 7 | 11 |
Clean sheets
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 8 | |
| 2 | JMJefersson Martínez | 7 | 1 |
Yellow cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JDJuan David Ríos | 31 | 11 |
| 2 | 22 | 7 | |
| 3 | JCJean Carlos Pestaña | 17 | 6 |
| 4 | JRJesús Rivas | 26 | 6 |
| 5 | 30 | 6 | |
| 6 | 29 | 6 | |
| 7 | FÁFabián Ángel | 19 | 5 |
| 8 | 26 | 5 | |
| 9 | YSYeison Suárez | 29 | 5 |
| 10 | DRDaniel Rivera | 22 | 4 |
| 11 | 16 | 4 | |
| 12 | GPGuillermo Paiva | 31 | 4 |
| 13 | 26 | 4 | |
| 14 | 31 | 3 | |
| 15 | 28 | 2 |
Red cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 | |
| 2 | JRJesús Rivas | 26 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL France
- Junior de Barranquilla
- Statistiques
