Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs Minnesota United 2026
Fondé en 2010Entraîneur: Cameron Knowles
- 13eMajor League Soccer · 34 pts · 30 J
- −21 ptsdu leader (Vancouver Whitecaps)
- DDNNV5 derniers · toutes comp.
Effectif de 29 joueurs, âge moyen 25,4 ans. Entraîneur : Cameron Knowles.
Major League Soccer
Entraîneur: Cameron KnowlesJoueurs: 29Étrangers: 18U23: 8Âge moyen: 25.4
Gardiens (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | G | 18 | Bosnie-HerzégovineÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | G | 29 | États-Unis | 30 | 91 | 53 | 4 |
Défenseurs (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | D | 21 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | D | 21 | Pays-BasÉTR | 3 | 0 | 1 |
Milieux (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M | 24 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | M | 24 | États-Unis | 16 | 2 | 1 |
Attaquants (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | 22 | CanadaÉTR | 12 | 7 | 1 | |
| 11 | A | 26 | AllemagneÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | A | 27 | ArgentineÉTR | 30 | 4 | 3 | |
| 18 | A | 22 | ColombieÉTR | 18 | 2 | 1 |
Autres (19)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | ColombieÉTR | 27 | 0 | 1 | ||
| 3 | 29 | États-Unis | 24 | 1 | 3 | ||
| 5 | 22 | ArgentineÉTR | 12 | 0 | 0 | ||
| 23 | 25 | AllemagneÉTR | 29 | 1 | 1 | ||
| 99 | 25 | États-Unis | - | - | - | ||
| 26 | 27 | ArgentineÉTR | 28 | 3 | 11 | ||
| 98 | 19 | États-Unis | - | - | - | ||
| 13 | 26 | États-Unis | 29 | 8 | 3 | ||
| 20 | 33 | États-Unis | 29 | 0 | 2 | ||
| 67 | 26 | PanamaÉTR | 13 | 0 | 1 | ||
| 29 | 22 | SénégalÉTR | 18 | 0 | 0 | ||
| 25 | 23 | GrèceÉTR | 24 | 1 | 1 | ||
| 24 | 32 | AllemagneÉTR | 4 | 0 | 0 | ||
| 27 | 29 | États-Unis | 4 | 0 | 0 | ||
| 30 | 23 | FranceÉTR | 28 | 0 | 1 | ||
| 1 | 27 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26 | ItalieÉTR | 29 | 17 | 3 | ||
| 15 | 38 | Nouvelle-ZélandeÉTR | 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 26 | Afrique du SudÉTR | 19 | 0 | 1 |
