Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs New England Revolution 2026
Fondé en 1994Entraîneur: Marko Mitrovic
- 3eMajor League Soccer · 52 pts · 30 J
- −15 ptsdu leader (Nashville SC)
- VDDVV5 derniers · toutes comp.
Effectif de 30 joueurs, âge moyen 25 ans. Entraîneur : Marko Mitrovic.
Major League Soccer
Entraîneur: Marko MitrovicJoueurs: 30Étrangers: 12U23: 13Âge moyen: 25
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | G | 26 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | G | 32 | États-Unis | 30 | 115 | 41 | 6 | |
| 33 | G | 22 | ArménieÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 21 | Afrique du SudÉTR | 0 | 0 | - | |
| 22 | D | 21 | États-Unis | 26 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 28 | MaliÉTR | 26 | 1 | 1 | |
| 12 | D | 22 | IsraëlÉTR | 17 | 1 | 2 | |
| 88 | D | 34 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | D | 19 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | États-Unis | 6 | 1 | 0 | |
| 25 | D | 18 | États-Unis | 27 | 7 | 6 | |
| 4 | D | 29 | États-Unis | 8 | 0 | 0 | |
| 23 | D | 26 | États-Unis | 30 | 1 | 0 |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | M | 21 | États-Unis | 27 | 1 | 0 | |
| 65 | M | 17 | États-Unis | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | M | 18 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | M | 30 | HongrieÉTR | - | - | - | |
| 10 | M | 33 | EspagneÉTR | 30 | 12 | 6 | |
| 8 | M | 33 | États-Unis | 25 | 2 | 2 | |
| 80 | M | 26 | NigeriaÉTR | 24 | 5 | 1 | |
| 14 | M | 29 | États-Unis | 19 | 0 | 2 |
Attaquants (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 24 | États-Unis | 22 | 1 | 0 | |
| 77 | A | 31 | UruguayÉTR | 16 | 0 | 1 | |
| 11 | A | 29 | AngleterreÉTR | 7 | 0 | 3 | |
| 27 | A | 26 | États-Unis | 13 | 1 | 0 | |
| 41 | A | 24 | ArgentineÉTR | 21 | 3 | 6 | |
| 99 | A | 22 | IsraëlÉTR | 29 | 9 | 8 | |
| 9 | A | 26 | ÉquateurÉTR | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | A | 21 | États-Unis | 9 | 0 | 1 |
Autres (1)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | États-Unis | 12 | 0 | 0 |
