Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs New York City Football Club 2026
Fondé en 2013Entraîneur: Pascal Jansen
- 12eMajor League Soccer · 35 pts · 31 J
- −35 ptsdu leader (Nashville SC)
- NDDNN5 derniers · toutes comp.
Effectif de 35 joueurs, âge moyen 24,7 ans. Entraîneur : Pascal Jansen.
Major League Soccer
Entraîneur: Pascal JansenJoueurs: 35Étrangers: 17U23: 10Âge moyen: 24.7
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | G | 24 | États-Unis | - | - | - | - | |
| 30 | G | 25 | SalvadorÉTR | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 49 | G | 28 | États-Unis | 30 | 95 | 39 | 5 | |
| 18 | G | 33 | Trinidad and TobagoÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (10)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 31 | États-Unis | - | - | - | |
| 45 | D | 22 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| 24 | D | 24 | États-Unis | 27 | 1 | 1 | |
| 13 | D | 31 | BrésilÉTR | 27 | 0 | 0 | |
| 38 | D | 19 | États-Unis | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | D | 27 | BrésilÉTR | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 24 | États-Unis | 18 | 0 | 0 | |
| 23 | D | 24 | États-Unis | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 27 | États-Unis | 22 | 0 | 0 | |
| 35 | D | 21 | SlovénieÉTR | - | - | - |
Milieux (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M | 39 | ArgentineÉTR | 14 | 1 | 6 | |
| 27 | M | 22 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| 8 | M | 25 | ColombieÉTR | 21 | 3 | 1 | |
| 71 | M | 17 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| 5 | M | 25 | AustralieÉTR | 15 | 0 | 0 | |
| 47 | M | 18 | États-Unis | - | - | - | |
| 29 | M | 18 | États-Unis | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | M | 19 | États-Unis | 21 | 1 | 0 | |
| 6 | M | 26 | États-Unis | 16 | 1 | 1 | |
| 55 | M | 29 | États-Unis | 18 | 2 | 0 | |
| 21 | M | 28 | AustralieÉTR | 19 | 0 | 1 | |
| 15 | M | 23 | États-Unis | 2 | 0 | 0 |
Attaquants (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | A | 23 | EspagneÉTR | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | A | 26 | ArgentineÉTR | 30 | 15 | 5 | |
| 26 | A | 22 | ArgentineÉTR | 31 | 5 | 9 | |
| 20 | A | 20 | BrésilÉTR | 12 | 4 | 0 | |
| 9 | A | 23 | Côte d’IvoireÉTR | 16 | 1 | 0 | |
| 17 | A | 27 | AutricheÉTR | 25 | 6 | 3 | |
| 11 | A | 24 | BrésilÉTR | 19 | 2 | 2 | |
| 16 | A | 28 | Costa RicaÉTR | 5 | 1 | 0 | |
| 88 | A | 23 | États-Unis | 18 | 1 | 0 |
