Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Statistiques Philadelphia Union 2026
Fondé en 2008Entraîneur: Ryan Richter
- 6eMajor League Soccer · 46 pts · 30 J
- −21 ptsdu leader (Nashville SC)
- VVVVN5 derniers · toutes comp.
Meilleur buteur : Milan Iloski, 19 buts en 30 matchs.
Major League Soccer
Goals
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | |
| 2 | 30 | 12 | |
| 3 | 27 | 7 | |
| 4 | 27 | 4 | |
| 5 | 29 | 4 | |
| 6 | 14 | 4 | |
| 7 | 15 | 1 | |
| 8 | 11 | 1 | |
| 9 | 25 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | 23 | 1 | |
| 12 | 10 | 1 | |
| 13 | 30 | 1 | |
| 14 | 15 | 1 |
Assists
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | |
| 2 | 27 | 7 | |
| 3 | 29 | 5 | |
| 4 | 30 | 3 | |
| 5 | 27 | 3 | |
| 6 | 15 | 3 | |
| 7 | 15 | 3 | |
| 8 | 18 | 2 | |
| 9 | 28 | 2 | |
| 10 | 30 | 2 | |
| 11 | 30 | 2 | |
| 12 | 15 | 1 | |
| 13 | 11 | 1 | |
| 14 | 25 | 1 | |
| 15 | 23 | 1 |
Minutes played
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2591 | |
| 2 | 28 | 2430 | |
| 3 | 30 | 2373 | |
| 4 | 30 | 2251 | |
| 5 | 27 | 2215 | |
| 6 | 25 | 2094 | |
| 7 | 28 | 2021 | |
| 8 | 29 | 1768 | |
| 9 | 27 | 1706 | |
| 10 | 15 | 1350 | |
| 11 | 14 | 1200 | |
| 12 | 23 | 925 | |
| 13 | 14 | 794 | |
| 14 | 25 | 745 | |
| 15 | 15 | 558 |
Appearances
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | |
| 2 | 30 | 30 | |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 29 | 29 | |
| 5 | 28 | 28 | |
| 6 | 28 | 28 | |
| 7 | 27 | 27 | |
| 8 | 27 | 27 | |
| 9 | 25 | 25 | |
| 10 | 25 | 25 | |
| 11 | 23 | 23 | |
| 12 | 18 | 18 | |
| 13 | 15 | 15 | |
| 14 | 15 | 15 | |
| 15 | 15 | 15 |
Saves
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 52 | |
| 2 | 2 | 2 |
Clean sheets
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 |
Yellow cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7 | |
| 2 | 30 | 6 | |
| 3 | 23 | 6 | |
| 4 | 28 | 6 | |
| 5 | 14 | 4 | |
| 6 | 15 | 4 | |
| 7 | 30 | 4 | |
| 8 | 30 | 4 | |
| 9 | 14 | 3 | |
| 10 | 15 | 3 | |
| 11 | 15 | 2 | |
| 12 | 27 | 2 | |
| 13 | 25 | 2 | |
| 14 | 25 | 2 | |
| 15 | GMGeiner Martínez | 7 | 2 |
Red cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | |
| 3 | 14 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL France
- Philadelphia Union
- Statistiques
