Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs Portland Timbers 2026
Fondé en 2009Entraîneur: Martí Cifuentes Corvillo
- 11eMajor League Soccer · 34 pts · 30 J
- −21 ptsdu leader (Vancouver Whitecaps)
- DDNDN5 derniers · toutes comp.
Effectif de 28 joueurs, âge moyen 26,9 ans. Entraîneur : Martí Cifuentes Corvillo.
Major League Soccer
Entraîneur: Martí Cifuentes CorvilloJoueurs: 28Étrangers: 18U23: 2Âge moyen: 26.9
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | G | 24 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | G | 29 | CanadaÉTR | 30 | 111 | 56 | 2 | |
| 25 | G | 27 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 24 | AustralieÉTR | 8 | 1 | 0 | |
| 5 | D | 30 | États-Unis | 20 | 1 | 3 | |
| 27 | D | 24 | ColombieÉTR | 28 | 0 | 3 | |
| 4 | D | 29 | CanadaÉTR | 25 | 1 | 0 | |
| 20 | D | 23 | Nouvelle-ZélandeÉTR | 26 | 1 | 1 | |
| 16 | D | 20 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | D | 29 | VenezuelaÉTR | 14 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 30 | CanadaÉTR | - | - | - | |
| 29 | D | 24 | ColombieÉTR | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | D | 24 | États-Unis | 22 | 0 | 0 | |
| 18 | D | 29 | CanadaÉTR | 0 | 0 | - | |
| 15 | D | 33 | États-Unis | 6 | 0 | 0 |
Milieux (6)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | M | 25 | États-Unis | 24 | 3 | 4 | |
| 80 | M | 30 | ÉquateurÉTR | 21 | 0 | 1 | |
| 30 | M | 24 | PanamaÉTR | - | - | - | |
| 10 | M | 25 | PortugalÉTR | 26 | 5 | 7 | |
| 21 | M | 40 | ColombieÉTR | 24 | 0 | 0 | |
| 73 | M | 19 | États-Unis | 5 | 1 | 1 |
Attaquants (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 24 | ChiliÉTR | 19 | 1 | 0 | |
| 14 | A | 32 | Pays-BasÉTR | 10 | 4 | 0 | |
| 22 | A | 27 | États-Unis | 9 | 0 | 0 | |
| 99 | A | 27 | NorvègeÉTR | 29 | 8 | 6 | |
| 11 | A | 25 | BrésilÉTR | 27 | 3 | 2 | |
| 88 | A | 23 | États-Unis | 11 | 1 | 2 | |
| 7 | A | 32 | Costa RicaÉTR | 25 | 5 | 4 |
