Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs St. Louis City SC 2026
Entraîneur: Yoann Damet
- 2eMajor League Soccer · 51 pts · 30 J
- −4 ptsdu leader (Vancouver Whitecaps)
- VVVND5 derniers · toutes comp.
Effectif de 32 joueurs, âge moyen 24,8 ans. Entraîneur : Yoann Damet.
Major League Soccer
Entraîneur: Yoann DametJoueurs: 32Étrangers: 18U23: 11Âge moyen: 24.8
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | G | 31 | AllemagneÉTR | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 31 | G | 24 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 19 | États-Unis | - | - | - | - | |
| 1 | G | 35 | SuisseÉTR | 28 | 74 | 39 | 4 |
Défenseurs (11)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 31 | CanadaÉTR | 26 | 2 | 1 | |
| 22 | D | 29 | CanadaÉTR | 0 | 0 | - | |
| 32 | D | 30 | AllemagneÉTR | 30 | 1 | 0 | |
| 21 | D | 26 | États-Unis | 30 | 1 | 0 | |
| 4 | D | 23 | SénégalÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | D | 28 | BrésilÉTR | 18 | 1 | 1 | |
| 27 | D | 22 | SénégalÉTR | 13 | 1 | 0 | |
| 99 | D | 22 | États-Unis | 21 | 0 | 0 | |
| 33 | D | 19 | États-Unis | - | - | - | |
| 3 | D | 20 | États-Unis | - | - | - | |
| 14 | D | 27 | NorvègeÉTR | 26 | 3 | 4 |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M | 27 | DanemarkÉTR | 11 | 6 | 1 | |
| 6 | M | 26 | NorvègeÉTR | 25 | 1 | 5 | |
| 23 | M | 27 | RoumanieÉTR | 12 | 0 | 6 | |
| 8 | M | 26 | États-Unis | 26 | 2 | 3 | |
| 18 | M | 22 | CanadaÉTR | - | - | - | |
| 28 | M | 21 | États-Unis | 12 | 0 | 0 | |
| 7 | M | 26 | République tchèqueÉTR | 7 | 2 | 0 | |
| 59 | M | 20 | États-Unis | 6 | 0 | 0 |
Attaquants (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | A | 24 | États-Unis | 12 | 1 | 0 | |
| 91 | A | 22 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | A | 24 | Corée du SudÉTR | 22 | 3 | 2 | |
| 42 | A | 22 | AllemagneÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | A | 26 | BrésilÉTR | - | - | - | |
| 46 | A | 19 | États-Unis | - | - | - | |
| 12 | A | 26 | BrésilÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | A | 27 | États-Unis | 30 | 9 | 4 |
Autres (1)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | États-Unis | 29 | 4 | 3 |
