Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs Toronto FC 2026
Fondé en 2006Entraîneur: Robin Fraser
- 10eMajor League Soccer · 36 pts · 30 J
- −31 ptsdu leader (Nashville SC)
- DDVNV5 derniers · toutes comp.
Effectif de 31 joueurs, âge moyen 25,8 ans. Entraîneur : Robin Fraser.
Major League Soccer
Entraîneur: Robin FraserJoueurs: 31Étrangers: 18U23: 8Âge moyen: 25.8
Gardiens (2)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 26 | Canada | 30 | 97 | 54 | 4 | |
| 77 | G | 21 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | D | 17 | SerbieÉTR | 0 | 0 | - | |
| 96 | D | 18 | Canada | - | - | - | |
| 38 | D | 22 | États-UnisÉTR | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | D | 23 | AngleterreÉTR | 22 | 0 | 0 | |
| 25 | D | 33 | États-UnisÉTR | 22 | 1 | 0 | |
| 19 | D | 23 | Canada | 20 | 2 | 2 | |
| 15 | D | 24 | FranceÉTR | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 31 | Canada | 23 | 2 | 1 | |
| 2 | D | 31 | États-UnisÉTR | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | D | 20 | Canada | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 30 | ChiliÉTR | 16 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 25 | BrésilÉTR | 13 | 1 | 0 |
Milieux (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M | 28 | AllemagneÉTR | 10 | 2 | 1 | |
| 10 | M | 27 | États-UnisÉTR | 15 | 3 | 5 | |
| 78 | M | 24 | Canada | 16 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | ColombieÉTR | - | - | - | |
| - | M | 18 | Canada | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | M | 34 | Canada | 21 | 0 | 4 | |
| 14 | M | 27 | EspagneÉTR | 30 | 0 | 4 | |
| 71 | M | 22 | Canada | 10 | 1 | 0 |
Attaquants (6)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 24 | Canada | 17 | 3 | 5 | |
| 9 | A | 26 | États-UnisÉTR | 23 | 7 | 2 | |
| 17 | A | 21 | ColombieÉTR | 21 | 4 | 0 | |
| - | A | 30 | ÉcosseÉTR | - | - | - | |
| 11 | A | 29 | HaïtiÉTR | 24 | 4 | 1 | |
| 99 | A | 23 | Canada | 4 | 0 | 0 |
Autres (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 37 | États-UnisÉTR | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 30 | HongrieÉTR | 30 | 8 | 7 | ||
| 44 | 31 | Canada | 13 | 0 | 0 |
- VAVEL
- VAVEL France
- Toronto FC
- Effectif
