Compétition · Saison 2026-2027
Classement UEFA Nations League 2026/27
PUBLICITÉ
Mis à jour:
UEFA Nations League
UEFA Nations League · Ligue A · Groupe 1
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | VVNV | ItalieE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | DVNV | FranceD | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | VDVD | TürkiyeE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | DDDD | BelgiqueD |
UEFA Nations League · Ligue A · Groupe 2
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | NVNV | GrèceD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | VVNN | Pays-BasE | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | NDVN | SerbieE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | DDDD | AllemagneD |
UEFA Nations League · Ligue A · Groupe 3
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | VVVV | République tchèqueE | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | DVVV | CroatieD | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | VDDD | AngleterreE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | DDDD | EspagneD |
UEFA Nations League · Ligue A · Groupe 4
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | VVVV | DanemarkD | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | DVDV | PortugalE | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | DDVD | NorvègeE | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | VDDD | Pays de GallesD |
UEFA Nations League · Ligue B · Groupe 1
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | VVVV | SlovénieE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | NVDV | SuisseD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | NDVD | Macédoine du NordD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | DDDD | ÉcosseE |
UEFA Nations League · Ligue B · Groupe 2
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | VNVN | UkraineD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | DNVV | GéorgieE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | VNDD | Irlande du NordE | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | DNDN | HongrieD |
UEFA Nations League · Ligue B · Groupe 3
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | VVNN | IrlandeD | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | VDNN | IsraëlD | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | DVNN | AutricheE | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | DDNN | KosovoE |
UEFA Nations League · Ligue B · Groupe 4
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | VVNV | Bosnie-HerzégovineD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | NVNV | SuèdeE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | NDVD | RoumanieE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | DDDD | PologneD |
UEFA Nations League · Ligue C · Groupe 1
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | VVDV | FinlandeD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | DNVV | Saint-MarinE | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | VNVD | AlbanieE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | DDDD | BiélorussieD |
UEFA Nations League · Ligue C · Groupe 2
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | VVVN | LettonieD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | DNVV | ArménieE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | VDDN | ChypreD | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | DNDD | MonténégroE |
UEFA Nations League · Ligue C · Groupe 3
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | VVNV | Îles FéroéD | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | NNNN | SlovaquieE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | DNVD | KazakhstanD | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | NDDN | MoldavieE |
UEFA Nations League · Ligue C · Groupe 4
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | NVVN | BulgarieE | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | NNVN | LuxembourgE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | DNDV | IslandeD | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | VDDD | EstonieD |
UEFA Nations League · Ligue D · Groupe 2
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme | Proch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | NNV | LiechtensteinE | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | VND | LiechtensteinD |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- UEFA Nations League
- Classement
