Compétition · Saison 2026-2027
Résultats UEFA Nations League 2026/27
PUBLICITÉ
La journée 4 a donné 26 matchs et 56 buts.
Mis à jour:
Saison 2026/2027
Mardi 6 octobre 2026 · Journée 4
| Match | Résultat |
|---|---|
| Albanie2 - 1Saint-Marin | Terminé |
| Biélorussie1 - 0Finlande | Terminé |
| Moldavie0 - 4Slovaquie | Terminé |
| Estonie0 - 0Islande | Terminé |
| Luxembourg0 - 2Bulgarie | Terminé |
| Écosse1 - 2Slovénie | Terminé |
| Suisse3 - 0Macédoine du Nord | Terminé |
| Croatie1 - 2Espagne | Terminé |
| Angleterre3 - 0République tchèque | Terminé |
| Kazakhstan2 - 2Îles Féroé | Terminé |
Lundi 5 octobre 2026 · Journée 4
| Match | Résultat |
|---|---|
| Monténégro0 - 0Arménie | Terminé |
| Irlande du Nord0 - 0Géorgie | Terminé |
| Ukraine1 - 2Hongrie | Terminé |
| Bosnie-Herzégovine1 - 0Pologne | Terminé |
| Roumanie0 - 1Suède | Terminé |
| France4 - 1Belgique | Terminé |
| Italie3 - 1Türkiye | Terminé |
| Chypre2 - 1Lettonie | Terminé |
Dimanche 4 octobre 2026 · Journée 4
| Match | Résultat |
|---|---|
| Irlande1 - 1Israël | Terminé |
| Grèce0 - 0Allemagne | Terminé |
| Pays-Bas2 - 1Serbie | Terminé |
| Portugal2 - 1Norvège | Terminé |
| Pays de Galles0 - 1Danemark | Terminé |
| Malte1 - 0Andorre | Terminé |
| Kosovo1 - 1Autriche | Terminé |
| Azerbaïdjan1 - 0Lituanie | Terminé |
Samedi 3 octobre 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| Macédoine du Nord0 - 2Écosse | Terminé |
| Suisse2 - 1Slovénie | Terminé |
| Espagne3 - 1République tchèque | Terminé |
| Biélorussie4 - 0Saint-Marin | Terminé |
| Estonie1 - 0Luxembourg | Terminé |
| Islande3 - 0Bulgarie | Terminé |
| Croatie0 - 7Angleterre | Terminé |
| Finlande2 - 1Albanie | Terminé |
Vendredi 2 octobre 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| Îles Féroé1 - 1Slovaquie | Terminé |
| Hongrie1 - 0Géorgie | Terminé |
| Ukraine0 - 3Irlande du Nord | Terminé |
| Bosnie-Herzégovine1 - 1Suède | Terminé |
| Pologne6 - 0Roumanie | Terminé |
| Belgique3 - 0Türkiye | Terminé |
| France1 - 1Italie | Terminé |
| Chypre2 - 0Arménie | Terminé |
| Lettonie1 - 2Monténégro | Terminé |
| Kazakhstan1 - 2Moldavie | Terminé |
Jeudi 1 octobre 2026 · Journée 3
| Match | Résultat |
|---|---|
| Malte1 - 1Gibraltar | Terminé |
| Israël0 - 0Kosovo | Terminé |
| Irlande2 - 2Autriche | Terminé |
| Allemagne2 - 0Serbie | Terminé |
| Grèce2 - 2Pays-Bas | Terminé |
| Danemark2 - 4Portugal | Terminé |
| Pays de Galles2 - 1Norvège | Terminé |
| Azerbaïdjan0 - 0Liechtenstein | Terminé |
Mardi 29 septembre 2026 · Journée 2
| Match | Résultat |
|---|---|
| Saint-Marin0 - 3Albanie | Terminé |
| Slovaquie2 - 1Kazakhstan | Terminé |
| Bulgarie0 - 0Estonie | Terminé |
| Luxembourg0 - 3Islande | Terminé |
| Écosse0 - 3Suisse | Terminé |
| Slovénie2 - 0Macédoine du Nord | Terminé |
| République tchèque0 - 2Angleterre | Terminé |
| Espagne4 - 1Croatie | Terminé |
| Finlande0 - 0Biélorussie | Terminé |
| Moldavie1 - 1Îles Féroé | Terminé |
Lundi 28 septembre 2026 · Journée 2
| Match | Résultat |
|---|---|
| Irlande du Nord0 - 0Hongrie | Terminé |
| Roumanie2 - 4Bosnie-Herzégovine | Terminé |
| Suède3 - 1Pologne | Terminé |
| Belgique0 - 1France | Terminé |
| Türkiye1 - 4Italie | Terminé |
| Arménie2 - 3Monténégro | Terminé |
| Lettonie0 - 0Chypre | Terminé |
| Géorgie0 - 0Ukraine | Terminé |
Dimanche 27 septembre 2026 · Journée 2
| Match | Résultat |
|---|---|
| Israël0 - 3Irlande | Terminé |
| Allemagne0 - 1Grèce | Terminé |
| Norvège1 - 2Portugal | Terminé |
| Gibraltar0 - 0Andorre | Terminé |
| Autriche3 - 1Kosovo | Terminé |
| Serbie1 - 2Pays-Bas | Terminé |
| Danemark2 - 0Pays de Galles | Terminé |
| Lituanie1 - 1Azerbaïdjan | Terminé |
Samedi 26 septembre 2026 · Journée 1
| Match | Résultat |
|---|---|
| Albanie2 - 0Biélorussie | Terminé |
| Slovaquie2 - 0Moldavie | Terminé |
| Macédoine du Nord0 - 3Suisse | Terminé |
| République tchèque1 - 2Croatie | Terminé |
| Angleterre2 - 3Espagne | Terminé |
| Îles Féroé1 - 1Kazakhstan | Terminé |
| Bulgarie1 - 2Luxembourg | Terminé |
| Islande1 - 1Estonie | Terminé |
| Saint-Marin0 - 7Finlande | Terminé |
| Slovénie0 - 0Écosse | Terminé |
Vendredi 25 septembre 2026 · Journée 1
| Match | Résultat |
|---|---|
| Monténégro2 - 1Chypre | Terminé |
| Hongrie0 - 1Ukraine | Terminé |
| Pologne0 - 0Bosnie-Herzégovine | Terminé |
| Suède2 - 1Roumanie | Terminé |
| Italie0 - 2Belgique | Terminé |
| Türkiye0 - 1France | Terminé |
| Arménie2 - 0Lettonie | Terminé |
| Géorgie0 - 1Irlande du Nord | Terminé |
Jeudi 24 septembre 2026 · Journée 1
| Match | Résultat |
|---|---|
| Liechtenstein0 - 2Lituanie | Terminé |
| Autriche3 - 1Israël | Terminé |
| Kosovo1 - 0Irlande | Terminé |
| Pays-Bas1 - 1Allemagne | Terminé |
| Serbie1 - 2Grèce | Terminé |
| Norvège3 - 2Danemark | Terminé |
| Portugal1 - 0Pays de Galles | Terminé |
| Andorre1 - 2Malte | Terminé |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- UEFA Nations League
- Résultats
