Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs Vancouver Whitecaps 2026
Fondé en 1986Entraîneur: Jesper Sørensen
- 1erMajor League Soccer · 55 pts · 30 J
- +4 ptssur St. Louis City (2e)
- NDNNV5 derniers · toutes comp.
Effectif de 30 joueurs, âge moyen 25,7 ans. Entraîneur : Jesper Sørensen.
Major League Soccer
Entraîneur: Jesper SørensenJoueurs: 30Étrangers: 25U23: 7Âge moyen: 25.7
Gardiens (3)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 30 | JaponÉTR | 29 | 60 | 28 | 13 | |
| 30 | G | 31 | États-UnisÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | G | 24 | Canada | 2 | 4 | 3 | 0 |
Défenseurs (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D | 26 | CanadaÉTR | - | - | - | |
| 41 | D | 23 | États-UnisÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 31 | Canada | 7 | 0 | 0 | |
| 29 | D | 21 | MoldavieÉTR | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | D | 23 | ColombieÉTR | 26 | 2 | 1 | |
| 2 | D | 27 | UruguayÉTR | 29 | 4 | 3 | |
| 33 | D | 30 | États-UnisÉTR | 28 | 1 | 0 | |
| 28 | D | 21 | États-UnisÉTR | 28 | 0 | 1 | |
| 4 | D | 27 | SerbieÉTR | 5 | 0 | 0 |
Milieux (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 20 | États-UnisÉTR | 0 | 0 | - | |
| 6 | M | 24 | Canada | 14 | 1 | 0 | |
| - | M | 21 | SerbieÉTR | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | M | 25 | États-UnisÉTR | 25 | 1 | 5 | |
| 26 | M | 26 | CamerounÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | AngolaÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | M | 30 | ÉcosseÉTR | 16 | 4 | 1 | |
| 59 | M | 20 | Canada | 21 | 1 | 2 | |
| 20 | M | 30 | ParaguayÉTR | 24 | 0 | 3 |
Attaquants (9)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 37 | AllemagneÉTR | 23 | 9 | 6 | |
| 14 | A | 21 | ÉquateurÉTR | 21 | 5 | 3 | |
| 19 | A | 19 | TunisieÉTR | 23 | 2 | 0 | |
| 7 | A | 27 | SénégalÉTR | 22 | 2 | 1 | |
| 11 | A | 28 | États-UnisÉTR | 25 | 4 | 4 | |
| 22 | A | 23 | Canada | 0 | 0 | - | |
| - | A | 26 | GuinéeÉTR | 8 | 2 | 1 | |
| 17 | A | 23 | PérouÉTR | 9 | 0 | 2 | |
| 24 | A | 30 | États-UnisÉTR | 28 | 17 | 2 |
