Résumé
 
L'enseignement de cette journée est sans doute l'avance du Recreativo en tête du classement qui s'est imposé sur son terrain face à Tenerife. Le Sporting à Numancia, Girona contre Sabadell, Eibar contre Alcorcon, et Deportivo contre Mirandés n'arrivent pas à se départager. Alavés gagne face à Herculés. Le Real Madrid Castilla découvre pour la première fois les joies de la victoire face à Lugo. Jaén s'impose face à Murcia. Zaragoza gagne à Mallorca. Ponferradina bat le Barça B. Enfin, Las Palmas s'impose face à Cordoba.
 
Résultats
 
ALAVÉS 3 1 HÉRCULES
0-1 Eldin (7')
1-1 Ion Velez (31')
2-1 Toti (50')
3-1 Borja Viguera (68')
 
RM CASTILLA 2 0 LUGO
1-0 Jaime (8')
2-0 Omar Mascarell (36')
 
RECREATIVO 2 1 TENERIFE
1-0 Montoro (48')
1-1 Ayoze Pérez (66')
2-1 Arana (67')
 
GIRONA 1 1 SABADELL
1-0 Pere Pons (75')
1-1 Collantes (81')
 
EIBAR 0 0 ALCORCÓN
 
PONFERRADINA 1 0 BARCELONA B
1-0 Foto (74')
 
REAL JAÉN 3 2 MURCIA
1-0 Curto (17')
2-0 Jona (29')
2-1 Kike García, pen. (62')
3-1 Óscar Quesada (82')
3-2 Kike García, pen. (90')
 
MALLORCA 2 4 ZARAGOZA
0-1 Acevedo (36')
0-2 Henríquez (40')
0-3 Henríquez (44')
1-3 Agus (45')
1-4 Barkero (12')
2-4 Víctor Casadesús (15')
 
DEPORTIVO 0 0 MIRANDÉS
 
NUMANCIA 0 0 SPORTING
 
LAS PALMAS 2 0 CÓRDOBA
1-0 Aranda (67')
2-0 Tana (98')
 
Classement
 
    PTS G N P BP BC DIF
1 Recreativo 19 6 1 1 16 8 8
2 Sporting Gijón 15 4 3 1 12 8 4
3 Ponferradina 14 4 2 2 13 7 6
4 Murcia 14 4 2 2 15 12 3
5 Córdoba 14 4 2 2 8 5 3
6 Mirandés 14 4 2 2 6 5 1
7 Alcorcón 13 4 1 3 8 4 4
8 Lugo 13 4 1 3 11 8 3
9 Deportivo 13 4 1 3 7 4 3
10 Las Palmas 12 3 3 2 8 7 1
11 Zaragoza 11 3 2 3 11 8 3
12 Sabadell 11 3 2 3 11 10 1
13 Girona 11 3 2 3 10 11 -1
14 Numancia 10 2 4 2 12 11 1
15 Barcelona B 10 3 1 4 8 10 -2
16 Mallorca 10 3 1 4 10 18 -8
17 Alavés 9 2 3 3 10 9 1
18 Eibar 9 2 3 3 6 9 -3
19 Jaén 7 2 1 5 11 17 -6
20 Hércules 6 1 3 4 7 16 -9
21 Tenerife 5 1 2 5 4 11 -7
22 Real Madrid Castilla 3 1 0 7 4 10 -6
 
Statistiques
 
POINTS PAR MATCH BUTS PAR MATCH
Pos   MOY Pos   MOY
1  Recreativo 2.38 1  Recreativo 2.00
2  Sporting Gijón 1.88 2  Murcia 1.88
3  Córdoba 1.75 3  Ponferradina 1.63
4  Mirandés 1.75 4  Numancia 1.50
5  Murcia 1.75 5  Sporting Gijón 1.50
6  Ponferradina 1.75 6  Jaén 1.38
7  Alcorcón 1.63 7  Lugo 1.38
8  Deportivo 1.63 8  Sabadell 1.38
9  Lugo 1.63 9  Zaragoza 1.38
10  Las Palmas 1.50 10  Alavés 1.25
11  Girona 1.38 11  Girona 1.25
12  Sabadell 1.38 12  Mallorca 1.25
13  Zaragoza 1.38 13  Alcorcón 1.00
14  Barcelona B 1.25 14  Barcelona B 1.00
15  Mallorca 1.25 15  Córdoba 1.00
16  Numancia 1.25 16  Las Palmas 1.00
17  Alavés 1.13 17  Deportivo 0.88
18  Eibar 1.13 18  Hércules 0.88
19  Jaén 0.88 19  Eibar 0.75
20  Hércules 0.75 20  Mirandés 0.75
21  Tenerife 0.63 21  Real Madrid Castilla 0.50
22  Real Madrid Castilla 0.38 22  Tenerife 0.50
MEILLEURS BUTEURS CARTONS JAUNES CARTONS ROUGES
Pos   Total Pos   Total Pos   Total
1 S. Scepovic 8 1 E. Culio 6 1 Abraham 1
2 Kike 7 2 Bigas 5 1 Agus 1
3 Fofo 6 2 López Silva 5 1 G. Assulin 1
4 Arana 5 2 Mandi 5 1 Aythami Artiles 1
4 V. Rennella 5 2 Mújika 5 1 T. Añibarro 1
6 B. Bastón 4 2 A. Sanz 5 1 Castillo 1
6 A. Henríquez 4 2 T. Teye 5 1 Cristian 1
6 Jona 4 2 Yuri 5 1 E. Culio 1
6 M. Linares 4 2 Álvaro 5 1 S. De los Reyes 1
6 G. Moreno 4 10 Aythami Artiles 4 1 A. Escassi 1
PENALTYS BUTS ENCAISSES MATCHS SANS BUT ENCAISSE
Pos   Total Pos   Total Pos   Total
1 Kike 3 1 D. Giménez 4 1 D. Giménez 5
2 Arana 2 1 G. Lux 4 1 G. Lux 5
2 S. Berjón 2 3 Saizar 5 3 I. Cuéllar 4
2 Gato 2 4 Barbosa 7 3 Saizar 4
2 F. Sanchón 2 4 Santamaría 7 5 Barbosa 3
2 S. Scepovic 2 6 Cabrero 8 5 Cabrero 3
7 E. Amagat 1 6 I. Cuéllar 8 5 X. Irureta 3
7 Aníbal 1 6 L. Franco 8 5 F. Prieto 3
7 Apoño 1 6 X. Irureta 8 9 S. Aragoneses 2
7 Chando 1 10 Goitia 9 9 I. Becerra 2
VAVEL Logo
About the author
Jé Pintio
Le spécialiste du Football Canarien et du Football Espagnol