Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs D.C. United 2026
Fondé en 1994Entraîneur: René Weiler
- 13eMajor League Soccer · 33 pts · 29 J
- −34 ptsdu leader (Nashville SC)
- DNDVD5 derniers · toutes comp.
Effectif de 26 joueurs, âge moyen 25,7 ans. Entraîneur : René Weiler.
Major League Soccer
Entraîneur: René WeilerJoueurs: 26Étrangers: 14U23: 7Âge moyen: 25.7
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | G | 32 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | G | 32 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | G | 37 | États-Unis | 29 | 106 | 51 | 6 | |
| 20 | G | 18 | HaïtiÉTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs (8)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 24 | JaponÉTR | 11 | 2 | 2 | |
| 12 | D | 31 | États-Unis | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 29 | États-Unis | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | D | 29 | JaponÉTR | 29 | 0 | 6 | |
| 5 | D | 28 | SuisseÉTR | 26 | 2 | 2 | |
| 27 | D | 22 | CanadaÉTR | 20 | 0 | 1 | |
| 3 | D | 29 | États-Unis | 27 | 4 | 0 | |
| 15 | D | 28 | AustralieÉTR | 23 | 2 | 0 |
Milieux (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | M | 27 | États-Unis | 28 | 0 | 0 | |
| 48 | M | 19 | États-Unis | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | M | 27 | AngleterreÉTR | 14 | 0 | 0 | |
| 25 | M | 22 | États-Unis | 29 | 2 | 2 | |
| 4 | M | 24 | FinlandeÉTR | 27 | 1 | 0 | |
| 77 | M | 24 | JaponÉTR | 12 | 0 | 1 | |
| 40 | M | 16 | République dominicaineÉTR | 0 | 0 | - |
Attaquants (7)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 24 | RoumanieÉTR | 21 | 6 | 3 | |
| 14 | A | 25 | États-Unis | - | - | - | |
| 9 | A | 28 | IsraëlÉTR | 23 | 16 | 1 | |
| 32 | A | 16 | États-Unis | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | A | 24 | BrésilÉTR | 26 | 1 | 4 | |
| 22 | A | 22 | SalvadorÉTR | 22 | 2 | 2 | |
| 8 | A | 30 | États-Unis | 21 | 1 | 0 |
- VAVEL
- VAVEL France
- D.C. United
- Effectif
