Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Statistiques D.C. United 2026
Fondé en 1994Entraîneur: René Weiler
- 13eMajor League Soccer · 33 pts · 29 J
- −34 ptsdu leader (Nashville SC)
- DNDVD5 derniers · toutes comp.
Meilleur buteur : Tai Baribo, 16 buts en 23 matchs.
Major League Soccer
Goals
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | |
| 2 | 21 | 6 | |
| 3 | 27 | 4 | |
| 4 | 29 | 2 | |
| 5 | 11 | 2 | |
| 6 | 23 | 2 | |
| 7 | 22 | 2 | |
| 8 | 26 | 2 | |
| 9 | 21 | 1 | |
| 10 | 27 | 1 | |
| 11 | 26 | 1 |
Assists
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 6 | |
| 2 | 26 | 4 | |
| 3 | 21 | 3 | |
| 4 | 29 | 2 | |
| 5 | 11 | 2 | |
| 6 | 22 | 2 | |
| 7 | 26 | 2 | |
| 8 | 12 | 1 | |
| 9 | 20 | 1 | |
| 10 | 23 | 1 |
Minutes played
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2610 | |
| 2 | 29 | 2598 | |
| 3 | 27 | 2405 | |
| 4 | 26 | 2165 | |
| 5 | 26 | 2135 | |
| 6 | 23 | 2060 | |
| 7 | 28 | 2019 | |
| 8 | 27 | 1912 | |
| 9 | 23 | 1902 | |
| 10 | 29 | 1878 | |
| 11 | 21 | 1469 | |
| 12 | 14 | 1224 | |
| 13 | 11 | 943 | |
| 14 | 22 | 940 | |
| 15 | 21 | 586 |
Appearances
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | |
| 2 | 29 | 29 | |
| 3 | 29 | 29 | |
| 4 | 28 | 28 | |
| 5 | 27 | 27 | |
| 6 | 27 | 27 | |
| 7 | 26 | 26 | |
| 8 | 26 | 26 | |
| 9 | 23 | 23 | |
| 10 | 23 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 21 | 21 | |
| 13 | 21 | 21 | |
| 14 | 20 | 20 | |
| 15 | 14 | 14 |
Saves
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 106 |
Clean sheets
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 6 |
Yellow cards
| # | Player | M | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 7 | |
| 2 | 29 | 6 | |
| 3 | 27 | 6 | |
| 4 | 29 | 5 | |
| 5 | 26 | 5 | |
| 6 | 21 | 4 | |
| 7 | 23 | 4 | |
| 8 | 23 | 4 | |
| 9 | 14 | 3 | |
| 10 | 28 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 21 | 2 | |
| 13 | 27 | 1 | |
| 14 | 20 | 1 | |
| 15 | 29 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL France
- D.C. United
- Statistiques
