Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Joueurs Inter Miami CF 2026
Fondé en 2018
- 2eMajor League Soccer · 60 pts · 34 J
- −17 ptsdu leader (Nashville SC)
- VDNVN5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Effectif de 42 joueurs, âge moyen 25,5 ans.
Major League Soccer
Joueurs: 42Étrangers: 30U23: 18Âge moyen: 25.5
Gardiens (4)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | Arrêts | BE | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 29 | CanadaÉTR | 28 | 75 | 49 | 4 | |
| - | G | 24 | ArgentineÉTR | 6 | 20 | 10 | 2 | |
| - | G | 40 | ArgentineÉTR | - | - | - | - | |
| - | G | 30 | MexiqueÉTR | - | - | - | - |
Défenseurs (14)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | États-UnisÉTR | 30 | 1 | 2 | |
| - | D | 24 | Jamaïque | 26 | 2 | 3 | |
| - | D | 27 | ArgentineÉTR | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | BrésilÉTR | 25 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | ArgentineÉTR | 24 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | EspagneÉTR | 20 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | UruguayÉTR | 19 | 0 | 1 | |
| - | D | 18 | ÉquateurÉTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentine | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| - | D | 37 | EspagneÉTR | - | - | - | |
| - | D | 20 | États-Unis | - | - | - | |
| - | D | 26 | ArgentineÉTR | - | - | - | |
| - | D | 21 | République dominicaine | - | - | - |
Milieux (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 23 | VenezuelaÉTR | 30 | 3 | 10 | |
| - | M | 32 | ArgentineÉTR | 29 | 6 | 10 | |
| - | M | 25 | États-UnisÉTR | 26 | 0 | 1 | |
| - | M | 34 | BrésilÉTR | 18 | 3 | 1 | |
| - | M | 24 | ArgentineÉTR | 17 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Honduras | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Colombie | 7 | 1 | 0 | |
| - | M | 20 | États-Unis | 6 | 1 | 0 | |
| - | M | 19 | EspagneÉTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| - | M | 23 | ArgentineÉTR | - | - | - | |
| - | M | 38 | EspagneÉTR | - | - | - |
Attaquants (12)
| # | Joueur | Pos | Âge | Nationalité | M | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 39 | ArgentineÉTR | 31 | 25 | 14 | |
| - | A | 39 | UruguayÉTR | 30 | 17 | 8 | |
| - | A | 27 | ArgentineÉTR | 30 | 10 | 8 | |
| - | A | 20 | ArgentineÉTR | 14 | 3 | 4 | |
| - | A | 19 | Hongrie | 14 | 1 | 0 | |
| - | A | 27 | ArgentineÉTR | 9 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | BrésilÉTR | 7 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | HaïtiÉTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 35 | BrésilÉTR | 1 | 0 | - | |
| - | A | 20 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| - | A | 21 | États-Unis | 0 | 0 | - | |
| - | A | 20 | ÉquateurÉTR | - | - | - |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Inter Miami CF
- Effectif
