Équipe · Major League Soccer · Saison 2026
Résultats Inter Miami CF 2026
Fondé en 2018
- 2eMajor League Soccer · 60 pts · 34 J
- −17 ptsdu leader (Nashville SC)
- VDNVN5 derniers matchs
PUBLICITÉ
Sur ses 5 derniers matchs, l'équipe a gagné 2, fait 2 nuls et perdu 1, avec 10 buts marqués et 9 encaissés.
Mis à jour:
Novembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | N | Inter Miami3 - 3Charlotte | Terminé | Major League Soccer |
| lun. 2 nov. | V | New England1 - 2Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
Octobre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 29 oct. | N | Inter Miami2 - 2Cincinnati | Terminé | Major League Soccer |
| sam. 24 oct. | D | New York RB2 - 0Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 18 oct. | V | Atlanta United1 - 3Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| jeu. 15 oct. | V | Inter Miami2 - 0New York City | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 11 oct. | V | Inter Miami4 - 0DC United | Terminé | Major League Soccer |
Septembre 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| lun. 28 sept. | D | Columbus Crew2 - 1Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| lun. 21 sept. | N | Inter Miami2 - 2San Diego | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 13 sept. | N | Inter Miami2 - 2Nashville SC | Terminé | Major League Soccer |
| jeu. 10 sept. | N | Chicago Fire1 - 1Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 6 sept. | N | Inter Miami2 - 2Atlanta United | Terminé | Major League Soccer |
Août 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 30 août | V | Inter Miami7 - 1CF Montréal | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 23 août | D | Inter Miami1 - 2Toronto | Terminé | Major League Soccer |
| jeu. 20 août | N | Philadelphia Union2 - 2Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 16 août | D | Nashville SC4 - 1Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 2 août | N | Inter Miami2 - 2Columbus Crew | Terminé | Major League Soccer |
Juillet 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 26 juil. | V | CF Montréal0 - 1Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| jeu. 23 juil. | V | Inter Miami3 - 2Chicago Fire | Terminé | Major League Soccer |
Mai 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | V | Inter Miami6 - 4Philadelphia Union | Terminé | Major League Soccer |
| lun. 18 mai | V | Inter Miami2 - 0Portland Timbers | Terminé | Major League Soccer |
| jeu. 14 mai | V | Cincinnati3 - 5Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| sam. 9 mai | V | Toronto2 - 4Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 3 mai | D | Inter Miami3 - 4Orlando City | Terminé | Major League Soccer |
Avril 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 26 avr. | N | Inter Miami1 - 1New England | Terminé | Major League Soccer |
| jeu. 23 avr. | V | Real Salt Lake0 - 2Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| sam. 18 avr. | V | Colorado Rapids2 - 3Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 12 avr. | N | Inter Miami2 - 2New York RB | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 5 avr. | N | Inter Miami2 - 2Austin | Terminé | Major League Soccer |
Mars 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 22 mars | V | New York City2 - 3Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| dim. 15 mars | N | Charlotte0 - 0Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| sam. 7 mars | V | DC United1 - 2Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
| lun. 2 mars | V | Orlando City2 - 4Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
Février 2026
| Date | Match | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| dim. 22 févr. | D | Los Angeles FC3 - 0Inter Miami | Terminé | Major League Soccer |
PUBLICITÉ
- VAVEL France
- Inter Miami CF
- Résultats
