Auto
Le vainqueur de 2013 est déjà bien présent ! Sur sa Mini All4Racing, Stéphane Peterhansel a obtenu le meilleur chrono de la deuxième étape chronométrée du Dakar, disputée entre San Luis et San Rafael. Il devance l'Espagnol Carlos Sainz, sur Buggy SMG, et le Sud-Africain Giniel de Villiers, toujours placé devant.
Pour Robby Gordon, les malheurs continuent, puisque l'Américain et son Hummer ont franchi la ligne d'arrivée en 28e position, à plus d'une heure du vainqueur du jour, qui s'empare également de la tête du rallye.
Peterhansel réalise donc coup double grâce aux malheurs du Portugais Carlos Sousa, dont son Haval a été victime d'une casse de turbo dès le début de la spéciale.
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 03:52:05 | |
2 | Sainz/Göttschalk | Espagne/Allemagne | Buggy SMG | 03:52:51 | 00:00:46 |
3 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 03:57:39 | 00:05:34 |
4 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 03:59:30 | 00:07:25 |
5 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 03:59:49 | 00:07:44 |
6 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 04:04:46 | 00:12:41 |
7 | Chabot/Pillot | France/France | Buggy SMG | 04:06:08 | 00:14:03 |
8 | Lavieille/Garcin | France/France | Haval | 04:11:43 | 00:19:38 |
9 | Alvarez/Graue | Argentine/Argentine | Ford | 04:18:05 | 00:26:00 |
10 | Varela/Gugelmin | Brésil/Brésil | Mitsubishi | 04:20:11 | 00:28:06 |
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 06:17:02 | |
2 | Sainz/Göttschalk | Espagne/Allemagne | Buggy SMG | 06:17:30 | 00:00:28 |
3 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 06:21:12 | 00:04:10 |
4 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 06:21:21 | 00:04:19 |
5 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 06:25:33 | 00:08:31 |
Moto
Surprise du côté des deux roues puisque c'est le jeune britannique Sam Sunderland qui décroche le meilleur chrono, sur sa Honda. Il devance le Chilien Chaleco Lopez et l'Espagnol Joan Barreda Bort, toujours en tête du rallye après sa victoire dimanche.
Les deux favoris, Marc Coma et Cyril Despres, n'ont franchi la ligne qu'aux 9e et 10e rangs. L'Espagnol a été victime d'un petit soucis, une pierre étant venue se loger dans la transmission, alors que le Français a chuté au sommet d'une crête. Sonné, il a pu repartir sans eau pendant les 100 derniers kilomètres, la poche de sa combinaison s'étant arrachée pendant cette chute sans gravité.
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Sunderland | Grande-Bretagne | Honda | 03:42:10 | |
2 | Chaleco Lopez | Chili | KTM | 03:42:49 | 00:00:39 |
3 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 03:44:10 | 00:02:00 |
4 | Ruben Faria | Portugal | KTM | 03:46:17 | 00:04:07 |
5 | Alain Duclos | France | Sherco | 03:48:01 | 00:05:51 |
6 | Ben Grabham | Australie | KTM | 03:49:25 | 00:07:15 |
7 | David Casteu | France | KTM | 03:49:37 | 00:07:27 |
8 | Paulo Gonçalves | Portugal | Honda | 03:49:55 | 00:07:45 |
9 | Marc Coma | Espagne | KTM | 03:50:33 | 00:08:23 |
10 | Cyril Despres | France | Yamaha | 03:50:53 | 00:08:43 |
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 06:09:41 | |
2 | Chaleco Lopez | Chili | KTM | 06:11:44 | 00:02:03 |
3 | Sam Sunderland | Grande-Bretagne | Honda | 06:12:14 | 00:02:33 |
4 | Alain Duclos | France | Sherco | 06:15:28 | 00:05:47 |
5 | Marc Coma | Espagne | KTM | 06:16:41 | 00:07:00 |
Quad
En quad, la course tourne sans surprise déjà à l'avantage de Marcos Patronelli. L'Argentin a signé le temps scratch de cette deuxième étape malgré plusieurs problèmes, et un rythme ménagé sur l'ensemble du parcours. Sauf lourd problème mécanique, il va nous refaire le même numéro que l'an dernier !
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Patronelli | Argentine | Yamaha | 04:40:37 | |
2 | Lucas Bonetto | Argentine | Honda | 04:43:31 | 00:02:54 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 04:45:34 | 00:04:57 |
4 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 04:46:43 | 00:06:06 |
5 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 04:46:48 | 00:06:11 |
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Patronelli | Argentine | Yamaha | 07:19:39 | |
2 | Lucas Bonetto | Argentine | Honda | 07:23:29 | 00:03:50 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 07:25:45 | 00:06:06 |
4 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 07:28:05 | 00:08:26 |
5 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 07:28:13 | 00:08:34 |
Camion
La catégorie camions n'est pour le moment pas tombé sous la domination des Kamaz ! En effet, le Néerlandais Gérard de Rooy fait de la résistance et place son Iveco "long nez" au sommet du classement. Les camions russes sont toutefois bien présents, avec 4 places dans le top 10.
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 03:58:17 | |
2 | Shibalov/Amatych/Khisamiev | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:11:37 | 00:13:20 |
3 | Van Vliet/Pronk/Klein | Pays-Bas/Pays-Bas/Allemagne | Man | 04:13:26 | 00:15:09 |
4 | Stacey/Ruf/Der Kinderen | Pays-Bas/Allemagne/Pays-Bas | Iveco | 04:21:00 | 00:22:43 |
5 | Kolomy/Kilian/Kilian | République Tchèque/République Tchèque/République Tchèque | Tatra | 04:21:31 | 00:23:14 |
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 06:46:42 | |
2 | Van Vliet/Pronk/Klein | Pays-Bas/Pays-Bas/Allemagne | Man | 07:00:39 | 00:13:57 |
3 | Shibalov/Amatych/Khisamiev | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 07:05:34 | 00:18:52 |
4 | Stacey/Ruf/Der Kinderen | Pays-Bas/Allemagne/Pays-Bas | Iveco | 07:16:01 | 00:29:19 |
5 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 07:18:09 | 00:31:27 |