Autos
C'est une nouvelle fois Mini qui place ses voitures aux avant-postes, mais Stéphane Peterhansel a perdu la tête de l'épreuve au profit de son équipier espagnol Nani Roma. Relégué à près d'une demi-heure après 6 crevaisons, le Français occupe désormais la 5e place du classement général.
A noter la très belle performance des Sud-Africains Poulter et Howie, qui ont terminé le tronçon chronométré au 3e rang, avec leur Toyota Hilux.
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 02:58:52 | |
2 | Holowczyc/Zhiltsov | Pologne/Russie | Mini | 02:59:59 | 00:01:07 |
3 | Poulter/Howie | Afrique du Sud/Afrique du Sud | Toyota | 03:02:11 | 00:03:19 |
4 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 03:03:46 | 00:04:54 |
5 | Chicherit/Winocq | France/France | Chevrolet | 03:05:44 | 00:06:52 |
6 | Gordon/Walch | Etats-Unis/Etats-Unis | Hummer | 03:05:54 | 00:07:02 |
7 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 03:09:01 | 00:10:09 |
8 | Wevers/Lurquin | Pays-Bas/Belgique | HRX | 03:09:31 | 00:10:39 |
9 | Villagra/Perez Companc | Argentine/Argentine | Mini | 03:09:46 | 00:10:54 |
10 | Van Loon/Rosegaar | Pays-Bas/Pays-Bas | Ford | 03:09:53 | 00:11:01 |
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 09:20:13 | |
2 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 09:29:19 | 00:09:06 |
3 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 09:30:13 | 00:10:00 |
4 | Sainz/Göttschalk | Espagne/Allemagne | Buggy SMG | 09:32:15 | 00:12:02 |
5 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 09:44:21 | 00:24:08 |
Motos
Du côté des deux roues, l'Espagne Joan Barreda Bort confirme son bon début de rallye en s'imposant pour la deuxième fois en trois spéciales. Le pilote Honda devance la Yamaha de Cyril Despres et la KTM de Marc Coma. Les deux favoris sont décidément inséparables en ce début de Dakar...
Très mauvaise journée pour le vainqueur de lundi, le Britannique Sam Sunderland, puisqu'il a été victime de soucis à répétition et qu'il perd plus de deux heures.
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 03:47:03 | |
2 | Cyril Despres | France | Yamaha | 03:51:44 | 00:04:41 |
3 | Marc Coma | Espagne | KTM | 03:53:59 | 00:06:56 |
4 | Alain Duclos | France | Sherco | 03:57:54 | 00:10:51 |
5 | David Casteu | France | KTM | 03:58:20 | 00:11:17 |
6 | Chaleco Lopez | Chili | KTM | 04:03:39 | 00:16:36 |
7 | Gerard Farres Guell | Espagne | Gas - Gas | 04:03:53 | 00:16:50 |
8 | Stefan Svitko | Slovaquie | KTM | 04:06:09 | 00:19:06 |
9 | Kuba Przygonski | Pologne | KTM | 04:07:15 | 00:20:12 |
10 | Olivier Pain | France | Yamaha | 04:07:37 | 00:20:34 |
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 09:56:44 | |
2 | Cyril Despres | France | Yamaha | 10:09:48 | 00:13:04 |
3 | Marc Coma | Espagne | KTM | 10:10:40 | 00:13:56 |
4 | Alain Duclos | France | Sherco | 10:13:22 | 00:16:38 |
5 | Chaleco Lopez | Chili | KTM | 10:15:23 | 00:18:39 |
Quads
Sensation dans la catégorie quads ! En effet, le double vainqueur de l'épreuve, l'Argentin Marcos Patronelli, a mis pied à terre et abandonne le Dakar dès la 3e journée ! Victime de déshydratation, il aurait été trop dangereux de le laisser continuer plus longtemps.
Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent ! Les outsiders s'en donnent à coeur joie et c'est le Polonais Rafal Sonik qui a réalisé le meilleur temps.
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 04:58:00 | |
2 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 05:01:50 | 00:03:50 |
3 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 05:02:02 | 00:04:02 |
4 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 05:02:51 | 00:04:51 |
5 | Mohammed Abu-Issa | Qatar | Honda | 05:45:47 | 00:47:47 |
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 12:23:45 | |
2 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 12:29:55 | 00:06:10 |
3 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 12:31:04 | 00:07:19 |
4 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 12:31:11 | 00:07:26 |
5 | Mohammed Abu-Issa | Qatar | Honda | 14:15:35 | 01:51:50 |
Camions
Kamaz récupère son premier scratch depuis le début du rallye. Mais c'est bien l'Iveco de De Rooy/Colsoul/Rodewald qui conserve l'avantage au classement général.
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 03:21:29 | |
2 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 03:24:11 | 00:02:42 |
3 | Loprais/Bruynkens/Pustejovsky | République Tchèque/Belgique/République Tchèque | Tatra | 03:26:23 | 00:04:54 |
4 | Kolomy/Kilian/Kilian | République Tchèque/République Tchèque/République Tchèque | Tatra | 03:27:22 | 00:05:53 |
5 | Vila Roca/Van Eerd/Colome Roqueta | Espagne/Pays-Bas/Espagne | Iveco | 03:28:51 | 00:07:22 |
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 10:10:53 | |
2 | Van Vliet/Pronk/Klein | Pays-Bas/Pays-Bas/Allemagne | Man | 10:29:42 | 00:18:49 |
3 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 10:50:03 | 00:39:10 |
4 | Stacey/Ruf/Der Kinderen | Pays-Bas/Allemagne/Pays-Bas | Iveco | 10:56:29 | 00:45:36 |
5 | Loprais/Bruynkens/Pustejovsky | République Tchèque/Belgique/République Tchèque | Tatra | 10:56:51 | 00:45:58 |