Autos
Il ne fait pas bon être leader du classement général sur ce Dakar ! Carlos Sainz avait pris le commandement à l'arrivée de la 4e étape, il n'est désormais déjà plus leader ! Perdant une heure sur le vainqueur du jour, Nani Roma, c'est à ce dernier que l'ex-vainqueur du rallye laisse la tête.
Mais ce jeudi a peut-être écarté définitivement Nasser Al-Attiyah de la lutte pour la victoire. Le pilote Mini a écopé, comme d'autres, d'une heure de pénalité pour avoir loupé un point de passage obligatoire.
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 04:27:01 | |
2 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 04:31:21 | 00:04:20 |
3 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 04:47:45 | 00:20:44 |
4 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 04:50:56 | 00:23:55 |
5 | Malysz/Marton | Pologne/Pologne | Toyota | 04:54:19 | 00:27:18 |
6 | Dabrowski/Czachor | Pologne/Pologne | Toyota | 04:56:21 | 00:29:20 |
7 | Chaubet/Seillet | France/France | Mitsubishi | 04:59:34 | 00:32:33 |
8 | Van Loon/Rosegaar | Pays-Bas/Pays-Bas | Ford | 05:06:20 | 00:39:19 |
9 | Vasilyev/Yevtyekhov | Russie/Ukraine | Mini | 05:11:42 | 00:44:41 |
10 | Thomasse/Laroque | France/France | Buggy MD Rallye | 05:18:28 | 00:51:27 |
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 19:21:54 | |
2 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 19:53:40 | 00:31:46 |
3 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 20:01:53 | 00:39:59 |
4 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 20:03:18 | 00:41:24 |
5 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 20:48:22 | 01:26:28 |
Motos
En deux roues, la tête du rallye a changé pour la première fois, Joan Barreda Bort (Honda), laissant la tête à la KTM de son compatriote espagnol Marc Coma. Le très grand perdant du jour est sans contestation Cyril Despres.
Le vainqueur en titre a loupé un point de passage avec sa Yamaha, il écope donc également d'une heure de pénalité, à ajouter aux 44 minutes qu'il avait déjà perdu dans le parcours de la spéciale. La passe de trois s'éloigne donc de plus en plus...
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 03:02:08 | |
2 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 03:15:02 | 00:12:54 |
3 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda | 03:28:01 | 00:25:53 |
4 | Riian Van Niekerk | Afrique du Sud | KTM | 03:34:12 | 00:32:04 |
5 | Juan Carlos Salvatierra | Bolivie | SpeedBrain | 03:35:20 | 00:33:12 |
6 | Juan Pedrero Garcia | Espagne | Sherco | 03:36:11 | 00:34:03 |
7 | Robert Van Pelt | Pays-Bas | Honda | 03:39:12 | 00:37:04 |
8 | Daniel Gouet | Chili | Honda | 03:40:01 | 00:37:53 |
9 | Alain Duclos | France | Sherco | 03:41:36 | 00:39:28 |
10 | Jeremias Israel Esquerre | Chili | SpeedBrain | 03:42:15 | 00:40:07 |
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 18:45:11 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 19:26:21 | 00:41:10 |
3 | Chaleco Lopez | Chili | KTM | 19:38:52 | 00:53:41 |
4 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 19:44:09 | 00:58:58 |
5 | Alain Duclos | France | Sherco | 19:47:24 | 01:02:13 |
Quads
Pluie de pénalités aussi en quads ! Les points de passage loupés ont valu également 1 heure de pénalité aux deux premiers de la spéciale, Lafuente et Casale, mais ils sont tellement en surclassement qu'ils conservent leurs positions !
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 04:53:48 | |
2 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 04:55:09 | 00:01:21 |
3 | Pablo Copetti | Argentine | Yamaha | 05:04:48 | 00:11:00 |
4 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chili | Honda | 05:10:09 | 00:16:21 |
5 | Jeremias Gonzales Ferioli | Argentine | Yamaha | 05:15:47 | 00:21:59 |
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 24:23:43 | |
2 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 24:40:35 | 00:16:52 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 24:46:55 | 00:23:12 |
4 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 26:09:28 | 01:45:45 |
5 | Pablo Copetti | Argentine | Yamaha | 30:44:23 | 06:20:40 |
Camions
Surprise sur la route du Dakar ! Si une victoire Kamaz n'est jamais vraiment étonnante, celle-ci l'est car provenant d'un des équipages non-officiels de la marque russe ! Gérard De Rooy est le seul pilote à avoir conservé la tête du rallye depuis la 4e étape dans les 4 catégories.
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:47:46 | |
2 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:50:42 | 00:02:56 |
3 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 04:59:53 | 00:12:07 |
4 | Ardavichus/Nikizhev/Kaplanek | Kasakhstan/Kasakhstan/République Tchèque | Tatra | 05:08:49 | 00:21:03 |
5 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 05:12:31 | 00:24:45 |
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 21:17:26 | |
2 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 21:49:26 | 00:32:00 |
3 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 22:27:07 | 01:09:41 |
4 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 22:37:25 | 01:19:59 |
5 | Stacey/Ruf/Der Kinderen | Pays-Bas/Allemagne/Pays-Bas | Iveco | 22:38:29 | 01:21:03 |