La septième étape du Dakar était totalement séparée entre les autos et les motos. Les voitures ont en effet effectué une boucle entre Salta et Salta, alors que les motos sont allées à Uyuni, en Bolivie.
Autos
La boucle de Salta a marqué le retour aux affaire du "Matador" Carlos Sainz. L'Espagnol s'est imposé sur son Buggy SMG devant une véritable armada de Mini, bien installées en tête du rallye.
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz/Gottschalk | Espagne/Allemagne | Buggy SMG | 04:43:28 | |
2 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 04:48:13 | 00:04:45 |
3 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 04:50:54 | 00:07:26 |
4 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 04:52:24 | 00:08:56 |
5 | Holowczyc/Zhilstov | Pologne/Russie | Mini | 04:54:19 | 00:10:51 |
6 | Villagra/Perez Companc | Argentine/Argentine | Mini | 04:56:22 | 00:12:54 |
7 | Vasilyev/Yevtyekhov | Russie/Ukraine | Mini | 04:59:26 | 00:15:58 |
8 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 04:59:53 | 00:16:25 |
9 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 05:01:28 | 00:18:00 |
10 | Ten Brinke/Baumel | Pays-Bas/France | HRX | 05:03:32 | 00:20:04 |
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 27:03:52 | |
2 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 27:35:45 | 00:31:53 |
3 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 27:52:15 | 00:48:23 |
4 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 27:58:26 | 00:54:34 |
5 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 28:22:16 | 01:18:24 |
Motos
Le duel entre les Espagnols Joan Barreda Bort et Marc Coma se précise, les pilotes Honda et KTM ayant terminé une fois aux avant-postes de la difficile spéciale arrivant en Bolivie. Cyril Despres retrouve des couleurs après des journées difficiles.
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 03:28:41 | |
2 | Marc Coma | Espagne | KTM | 03:32:44 | 00:04:03 |
3 | Cyril Despres | France | Yamaha | 03:34:16 | 00:05:35 |
4 | Juan Pedrero Garcia | Espagne | Sherco | 03:35:38 | 00:06:57 |
5 | Kuba Przygonski | Pologne | KTM | 03:37:37 | 00:08:56 |
6 | Jeremias Israel Esquerre | Chili | SpeedBrain | 03:38:45 | 00:10:04 |
7 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda | 03:39:38 | 00:10:57 |
8 | Mario Patrao | Portugal | Suzuki | 03:40:08 | 00:11:27 |
9 | Olivier Pain | France | Yamaha | 03:40:18 | 00:11:37 |
10 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 03:40:38 | 00:11:57 |
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 26:40:44 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 27:18:58 | 00:38:14 |
3 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 27:56:47 | 01:16:03 |
4 | Alain Duclos | France | Sherco | 27:57:19 | 01:16:35 |
5 | Jeremias Israel Esquerre | Chili | SpeedBrain | 28:20:13 | 01:39:29 |
Quads
Le seul changement de leader de cette 7e étape est intervenu dans cette catégorie, avec le Chilien Ignacio Casale, qui se place désormais tout devant, mais il n'a qu'une petite avance sur l'Uruguayen Lafuente.
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 03:56:19 | |
2 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 04:03:59 | 00:07:40 |
3 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 04:04:57 | 00:08:38 |
4 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 04:06:16 | 00:09:57 |
5 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chili | Honda | 04:11:47 | 00:15:28 |
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 33:21:02 | |
2 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 33:27:17 | 00:06:15 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 33:50:54 | 00:29:52 |
4 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 36:45:13 | 03:24:11 |
5 | Mohammed Abu-Issa | Qatar | Honda | 39:32:53 | 06:11:51 |
Camions
Une fois encore, c'est Kamaz qui domine la spéciale, mais l'Iveco de Gérard De Rooy tient bon et conserve la tête du rallye !
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 05:02:41 | |
2 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 05:06:26 | 00:03:45 |
3 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 05:07:15 | 00:04:34 |
4 | Versluis/Damen/Schuurmans | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Man | 05:10:45 | 00:08:04 |
5 | Loprais/Bruynkens/Pustejovsky | République Tchèque/Belgique/République Tchèque | Tatra | 05:13:04 | 00:10:23 |
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 28:21:42 | |
2 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 28:59:32 | 00:37:50 |
3 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 29:24:50 | 01:03:08 |
4 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 29:43:28 | 01:21:46 |
5 | Stacey/Ruf/Der Kinderen | Pays-Bas/Allemagne/Pays-Bas | Iveco | 30:07:02 | 01:45:20 |