Merci de nous avoir suivi pour ce live, et on se retrouve dès demain sur VAVEL France, à partir de 18h !
21h09 : Demain, la 9e étape emmènera les concurrents de Calama à Iquique. Après la descentes de la Cordillière des Andes en première partie d'étape, les équipages rescapés devront affronter les dunes du désert de l'Atacama, sur plus de 100 kilomètres. En fin de spéciale, un peu de répis avec une impressionnante descente vers la mer, atteignant parfois 30% de déclivité !
21h00 : Voici les classements généraux en autos, motos et quads après l'étape d'aujourd'hui. Les camions ne sont pas encore arrivés.
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 29:46:08 | |
2 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 30:09:54 | 00:23:46 |
3 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 30:34:33 | 00:48:25 |
4 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 30:38:03 | 00:51:55 |
5 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 30:55:13 | 01:09:05 |
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 32:06:19 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 32:44:27 | 00:38:08 |
3 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 33:33:41 | 01:27:22 |
4 | Alain Duclos | France | Sherco | 33:55:28 | 01:49:09 |
5 | Jeremias Israel Esquerre | Chili | SpeedBrain | 33:58:24 | 01:52:05 |
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 39:39:49 | |
2 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 40:01:29 | 00:21:40 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 40:25:45 | 00:45:56 |
4 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 43:12:38 | 03:32:49 |
5 | Mohammed Abu-Issa | Qatar | Honda | 46:28:28 | 06:48:39 |
20h47 : Peu de grandes surprises aujourd'hui, les leaders sont aux avant-postes, et mis à part Alain Duclos, peu ont perdu du temps ! Nous allons récapituler les classements généraux dans quelques instants.
19h58 : Il est temps de pointer le top 5 du jour en autos !
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 02:32:57 | |
2 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 02:34:09 | 00:01:12 |
3 | Sainz/Gottschalk | Espagne/Allemagne | Buggy SMG | 02:35:33 | 00:02:36 |
4 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 02:39:37 | 00:06:40 |
5 | Holowczyc/Zhiltsov | Pologne/Russie | Mini | 02:40:46 | 00:07:49 |
19h30 : Du côté des quads, le Chilien Ignacio Casale remporte l'étape du jour et asseoit sa domination du classement général. Il compte désormais près de 30 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant.
19h29 : Encore une belle performance en autos pour le Français Christian Lavieille sur Havel, il entre une nouvelle fois dans le top 10 de la spéciale.
19h12 : Avec l'arrivée de plus de pilotes au bivouac motos, on peut faire un point plus complet sur le classement général.
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 32:06:19 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 32:44:27 | 00:38:08 |
3 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 33:33:41 | 01:27:22 |
4 | Alain Duclos | France | Sherco | 33:55:28 | 01:49:09 |
5 | Jeremias Israel Esquerre | Chili | SpeedBrain | 33:58:24 | 01:52:05 |
En tout cas, les spectateurs ne manquent pas d'inventivité !
Ayer, en #Salta, encontramos un curioso personaje entre los espectadores del #DakarArgentina pic.twitter.com/lqo5U1XxUQ
— Visit Argentina (@VisitArg) 13 Janvier 2014
19h02 : Bonne nouvelle dans le clan français, puisque Stéphane Peterhansel reprend 8 minutes à Nani Roma, il pointe sous la demi-heure au classement général.
19h00 : Les voitures sont de plus en plus nombreuses à l'arrivée, et c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah qui s'impose ! Il a parcouru les 302 km de spéciale en 2h32, soit à une vitesse moyenne de 120 km/h !
18h48 : Les premières autos arrivent au bivouac de Calama, il s'agit de Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz, dans cet ordre.
18h29 : Les camions, eux, viennent seulement de partir en spéciale.
18h26 : Du côté des autos, qui sont encore 82 en course, les premiers concurrents sont passés au WP6. Nasser Al-Attiyah mène la danse devant Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Krzysztof Holowczyc et Nani Roma, qui conserve la tête provisoire du rallye.
18h24 : Le Chilien Ignacio Casale, leader de la catégorie quad, vient d'arriver au bivouac. Il est le premier à avoir franchi la ligne, ayant ouvert la piste ce matin.
Mauvaise journée en revanche pour Alain Duclos, le Français sur Sherco a perdu 34 minutes sur le vainqueur du jour. Au classement général, il reste 4e mais sous la menace directe d'Israel Esquerre.
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Despres | France | Yamaha | 05:23:20 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 05:25:29 | 00:02:09 |
3 | Marc Coma | Espagne | KTM | 05:25:35 | 00:02:15 |
4 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda | 05:29:58 | 00:06:38 |
5 | Olivier Pain | France | Yamaha | 05:34:00 | 00:10:40 |
C'est Cyril Despres qui remporte la spéciale du jour. Le pilote Yamaha, qui a abandonné tout espoir au classement général, devance l'Espagnol Joan Barreda Bort, et le leader du général Marc Coma.
18h00 : Comme toujours, ce sont les motos qui sont les premières arrivées, 34 d'entre elles pointent à l'arrivée.
Après la septième étape, les classements généraux n'ont pas énormément changé, retrouvez-les ici.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct la huitième étape du Dakar 2014, entre Salta/Uyuni et Calama.