Merci d'avoir suivi ce live, et nous nous retrouvons à 18h demain pour la 10e étape !
21h07 : DEMAIN | La dixième étape de ce Dakar 2014 nous emmènera d'Iquique à Antofagasta, alors que la caravane continue d'arpenter le Chili. 631 kilomètres de spéciale attendent les concurrents, avec des dunes, et l'inévitable Fesh-fesh, des portions d'herbe à chameaux particulièrement difficiles à négocier.
21h05 : CAMIONS | Classement général à l'issue de la neuvième étape :
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 36:37:45 | |
2 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 36:51:13 | 00:13:28 |
3 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 37:59:26 | 01:21:41 |
4 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 38:10:52 | 01:33:07 |
5 | Loprais/Bruynkens/Pustejovsky | République Tchèque/Belgique/République Tchèque | Tatra | 38:47:10 | 02:09:25 |
21h02 : QUADS | Classement général à l'issue de la neuvième étape :
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 45:50:48 | |
2 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 46:13:27 | 00:22:39 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 46:37:16 | 00:46:28 |
4 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 48:58:39 | 03:07:51 |
5 | Mohammed Abu-Issa | Qatar | Honda | 52:59:12 | 07:08:24 |
21h : MOTOS | Classement général à l'issue de la neuvième étape :
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 36:55:24 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 37:35:43 | 00:40:19 |
3 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 38:34:09 | 01:38:45 |
4 | Jeremias Israel Esquerre | Chili | SpeedBrain | 39:02:30 | 02:07:06 |
5 | Olivier Pain | France | Yamaha | 39:11:34 | 02:16:10 |
20h52 : AUTOS | Classement général à l'issue de la neuvième étape :
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 34:15:37 | |
2 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 34:27:47 | 00:12:10 |
3 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 35:10:10 | 00:54:33 |
4 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 35:15:23 | 00:59:46 |
5 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 35:15:23 | 00:59:46 |
20h34 : CAMIONS | Le point sur le top 5 du jour dans la catégorie poids lourds :
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:58:09 | |
2 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 05:17:16 | 00:19:07 |
3 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 05:26:56 | 00:28:47 |
4 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 05:26:57 | 00:28:48 |
5 | Loprais/Bruynkens/Pustejovsky | République Tchèque/Belgique/République Tchèque | Tatra | 05:38:14 | 00:40:05 |
20h26 : CAMIONS | Les premiers camions arrivent sur la ligne délimitant la fin de la spéciale chronométrée et c'est le Kamaz de Karginov qui mène la danse devant le leader du classement général, l'Iveco de Gérard de Rooy.
20h16 : QUADS | Le point sur le top 5 du jour :
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 05:46:01 | |
2 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 06:10:59 | 00:24:58 |
3 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 06:11:31 | 00:25:30 |
4 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha | 06:11:58 | 00:25:57 |
5 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chili | Honda | 06:19:11 | 00:33:10 |
20h12 : QUADS | Derrière Husseini, on retrouve le leader du général Ignacio Casale, qui augmente son avance et semble bien parti pour remporter son premier Dakar à domicile.
20h07 : AUTOS | La réaction de Stéphane Peterhansel :
"On a bien roulé aujourd'hui. On avait toujours Nasser en points de mire, et on s'est bien concentré pour ne pas faire d'erreurs de navigation. Il y a eu un peu de risque quand même : en attaquant fort, on se fait quelques frayeurs. Psychologiquement, depuis quelques jours je n'ai rien à perdre, parce qu'une deuxième place ne m'intéresse pas. Et Nani à tout à perdre. C'est beaucoup plus dur dans sa position. Et en plus je prends énormément de plaisir, certainement davantage. Il doit y avoir une tension de fou dans l'habitacle de la Mini 304 (de Roma). Quand on voit que son avantage fond chaque jour, on est forcément stressé."
20h06 : QUADS | La spéciale a vu une véritable démonstration du Néerlandais Sebastian Husseini, qui s'impose avec près de 30 minutes d'avance.
20h : AUTOS | Belle prestation d'Adam Malysz, le champion de saut à ski polonais vient de se classer à la 6e place de l'étape du jour !
19h51 : Et voici où les pilotes espèrent passer la nuit ce soir, le biouac d'Iquique !
Top view of the bivouac in Iquique! #dakar2014 pic.twitter.com/HoyuWwM5Vn
— DAKAR RALLY (@dakar) 14 Janvier 2014
19h50 : AUTOS | Lucio Alvarez, sur Ford Ranger semi-officiel, est également ensablé dans les dunes de fin de spéciale.
19h41 : AUTOS | Problèmes une nouvelle fois pour le Hummer Proto de Robby Gordon, l'Américain est bloqué dans les dunes depuis près d'une heure.
19h40 : AUTOS | Voici le classement de l'étape, où la domination Mini se fait une nouvelle fois sentir !
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 04:17:53 | |
2 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 04:20:10 | 00:02:17 |
3 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 04:29:29 | 00:11:36 |
4 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 04:32:07 | 00:14:14 |
5 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 04:40:50 | 00:22:57 |
19h33 : AUTOS | Carlos Sainz lui est contraint à rentrer à allure extrêmement lente au bivouac. Il a envoyé un signal de problème mécanique, semble-t-il du côté du chassis.
19h31 : AUTOS | Du côté des voitures, les problèmes se multiplient ! Si Stéphane Peterhansel remporte la spéciale et améliore ses chances au classement général, il n'en est pas de même pour son équiper Nani Roma, qui mène le général. L'Espagnol s'est en effet bloqué dans des dunes, mais il ne perd que 11 minutes.
19h30 : MOTOS | Réaction de Marc Coma, vainqueur de l'étape et leader du classement général :
"Une étape compliquée du désert d'Atacama. Très rapide au début, et ensuite nous avons trouvé une belle portion de dunes. C'est là que j'ai essayé de rattraper Joan, et quand je l'ai rejoint, j'ai juste continué de le suivre jusqu'à la fin. Et au total c'est une bonne journée pour moi. La psychologie joue à ce stade, mais c'est important depuis le début. Et si j'en suis ici dans cette position, c'est plutôt bon signe, alors je vais essayer de continuer comme ça."
19h26 : MOTOS | Retrouvez le classement provisoire de l'étape :
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 04:49:05 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 04:50:46 | 00:01:41 |
3 | Cyril Despres | France | Yamaha | 04:54:33 | 00:05:28 |
4 | Juan Pedrero Garcia | Espagne | Sherco | 04:57:48 | 00:08:43 |
5 | Stefan Svitko | Slovaquie | KTM | 04:58:47 | 00:09:42 |
19h25 : MOTOS | Outre Duclos, Olivier Pain a également connu quelques soucis sur sa Yamaha, mais il a franchi la ligne d'arrivée.
19h19 : MOTOS | Marc Coma prend encore un peu d'avance au classement général, il a pris 1'41 de plus à Joan Barreda Bort, toujours 2e de l'étape et du général.
19h11 : On commence par une mauvaise nouvelle du côté des motos, il semble qu'Alain Duclos soit résigné à l'abandon. La Sherco du Français souffre d'une casse moteur en spéciale, et il risque d'être compliqué de le ramener dans les délais.
Sur Twitter, le compte officiel du Dakar vous rappelle d'utiliser #Dakar2014 sur les réseaux sociaux !
Hashtag & rider in Atacama. #dakar2014 pic.twitter.com/SVwGIlvikn
— DAKAR RALLY (@dakar) 14 Janvier 2014
19h06 : L'étape du jour comporte 422 kilomètres de spéciale chronométrée, avec une très impressionnante descente en fin de parcours, où les pointes de vitesses seront élevées.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live de la neuvième étape du Dakar 2013, entre Calama et Iquique !