20h39 : On espère que vous serez encore très nombreux à nous rejoindre demain à 18h pour l'avant-dernier live de ce Dakar 2014 ! Passez une bonne soirée sur VAVEL France !
20h38 : Demain, l'avant-dernière étape emmènera les concurrents d'El Salvador à La Serena. 350 km chronométrés pourront servir de juge de paix pour la dernière fois, avec près de 200 kilomètres de dunes et de sable ! A l'arrivée à La Serena, les leaders de catégorie pourront célébrer ce qui sera une victoire certaine.
20h36 : MOTOS | Au général des deux roues, Marc Coma est désormais quasiment assuré d'avoir remporté une nouvelle fois le Dakar !
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 48:24:41 | |
2 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 49:17:17 | 00:52:36 |
3 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 50:32:37 | 02:07:56 |
4 | Olivier Pain | France | Yamaha | 50:46:21 | 02:21:40 |
4 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda | 50:55:16 | 02:30:35 |
20h34 : AUTOS | Pointons désormais le top 5 au classement général, à noter la perte de temps d'Al-Attiyah, arrivé au bivouac avec 20 minutes de retard sur Terranova, son adversaire pour le podium.
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 45:01:54 | |
2 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 45:07:26 | 00:05:32 |
3 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 45:57:55 | 00:56:01 |
4 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 46:05:33 | 01:03:39 |
5 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 46:17:51 | 01:15:57 |
20h28 : MOTOS | Marc Coma refuse tout triomphalisme et se concentre sur l'étape de demain :
"Un jour très, très long. J'ai eu une petite chute au départ mais sans importance. Ensuite j'ai essayé de maintenir un bon rythme. L'essentiel, c'est d'être là. Et de faire attention car il reste encore un jour très dur."
20h08 : AUTOS | Les premières voitures pointent à l'arrivée, Orlando Terranova devant Nani Roma et Stéphane Peterhansel. Nasser Al-Attiyah a perdu de longues minutes après le CP6, et ne joue plus la victoire d'étape.
19h52 : MOTOS | Tout n'est pas perdu pour Cyril Despres qui revient sur Helder Rodrigues pour la cinquième place du classement général.
19h13 : MOTOS | Ils sont désormais 10 à avoir franchi l'arrivée à El Salvador, l'occasion de se pencher sur le top 5 de cette étape :
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 06:36:08 | |
2 | Cyril Despres | France | Yamaha | 06:38:59 | 00:02:51 |
3 | Olivier Pain | France | Yamaha | 06:41:36 | 00:05:28 |
4 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 06:42:01 | 00:05:53 |
5 | Joan Barreda Bort | Espagne | Honda | 06:44:20 | 00:08:12 |
18h56 : CAMIONS | Changements aussi en catégorie camions, où Gérard de Rooy est actuellement en train de perdre la tête du classement général, au profit du Russe Karginov.
18h54 : QUADS | Coup de théâtre ! Sergio Lafuente, deuxième du classement général, abandonne sur casse moteur ! Le leader du général, Ignacio Casale, n'est pas exempt de problèmes, s'étant lui-même arrêté en spéciale.
18h51 : MOTOS | Marc Coma s'adjuge quasiment défintivement le Dakar 2014 ! L'Espagnol de chez KTM enfonce le clou avec une victoire dans cette 11e étape, devant Despres, Pain, Barreda Bort et Rodrigues.
18h33 : AUTOS | Joan "Nani" Roma a d'ailleurs le soutien de l'écurie Mini, qui a décidé de figer les positions, selon Stéphane Peterhansel. Roma devrait selon toute logique remporter son premier Dakar en auto ce samedi.
18h28 : AUTOS | Bonne nouvelle pour le leader du rallye Nani Roma, il est actuellement en train de reprendre du temps à Stéphane Peterhansel dans cette étape référence. C'est Nasser Al-Attiyah sur Mini qui mène actuellement.
18h18 : MOTOS | Nouvelle d'importance, le deuxième du classement général, Joan Barreda Bort, aurait chuté et endommagé ses systèmes de navigation ! Il doit donc se contenter de suivre la trace devant lui. Marc Coma se rapproche de plus en plus de la victoire.
18h05 : Comme lors de l'étape d'hier, nous ne voyons pas encore de concurrents ayant franchi la ligne d'arrivée !
Cette nouvelle étape comporte 605 km de spéciale chronométrée, mais surtout de nombreux cordons de dunes dans l'Atacama ! C'est véritablement aujourd'hui que le rallye va se jouer.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct la onzième étape du Dakar 2014 !