Merci de nous avoir suivi une nouvelle fois pour ce direct du Dakar, on se retrouve demain pour la der !
20h24 : Demain, les 157 derniers kilomètres de spéciale emmèneront les concurrents vers Valparaiso pour la conclusion de ce Dakar 2014. Pas de grosses difficultés, mais gare à la fiabilité !
20h22 : CAMIONS | Classement général après la 12e étape :
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 52:36:12 | |
2 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 52:43:37 | 00:07:25 |
3 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 54:14:50 | 01:38:38 |
4 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 55:57:30 | 03:21:18 |
5 | Shibalov/Amatych/Khisamiev | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 57:17:03 | 04:40:51 |
20h18 : QUADS | Classement général après la 12e étape :
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 66:16:27 | |
2 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 67:40:09 | 01:23:42 |
3 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 71:55:57 | 05:39:30 |
4 | Mohammed Abu-Issa | Qatar | Honda | 76:12:33 | 09:56:06 |
5 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chili | Honda | 76:35:27 | 10:19:00 |
20h14 : MOTOS | Classement général après la 12e étape :
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | Espagne | KTM | 52:40:16 | |
2 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 54:40:05 | 01:59:49 |
3 | Olivier Pain | France | Yamaha | 54:50:32 | 02:10:16 |
4 | Cyril Despres | France | Yamaha | 54:54:17 | 02:14:01 |
5 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda | 55:00:55 | 02:20:39 |
20h11 : AUTOS | Classement général après la 12e étape : Peterhansel prend la tête, mais il a moins de 30 secondes d'avance sur Roma !
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 48:45:45 | |
2 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 48:46:11 | 00:00:26 |
3 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 49:39:52 | 00:54:07 |
4 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 50:06:58 | 01:21:13 |
5 | Terranova/Fiuza | Argentine/Portugal | Mini | 50:13:42 | 01:27:57 |
20h : AUTOS | Déclaration de Nani Roma :
"Au 20e kilomètre j'ai crevé. Alors à cet instant tu te dis que ce n'est pas une grande journée qui se prépare. Et puis j'ai essayé de me reconcentrer, d'être calme. Puis Nasser est arrivé et je l'ai suivi. Jusqu'aux dunes j'étais derrière lui et il y a une dune que je n'ai pas pu passer, je l'ai contournée et là Stéphane (Peterhansel) est arrivé. C'est ce que je disais hier : il n'y a pas de consignes. Ça se voit aujourd'hui. Et demain on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant on est là, on et dans le coup, on fait une bonne course, on est à 20''…On verra…"
19h42 : CAMIONS | Gérard de Rooy a repris 30 secondes à Karginov, mais ça n'est pas suffisant au général ! Le top 5 de l'étape :
Pos. | Equipage | Pays | Camion | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rooy/Colsoul/Rodewald | Pays-Bas/Belgique/Pays-Bas | Iveco | 04:10:24 | |
2 | Karginov/Mokeev/Devyatkin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:10:55 | 00:00:31 |
3 | Nikolaev/Yakovlev/Rybakov | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:13:42 | 00:03:18 |
4 | Shibalov/Amatych/Khisamiev | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:21:03 | 00:10:39 |
5 | Sotnikov/Mizyukaev/Aferin | Russie/Russie/Russie | Kamaz | 04:21:54 | 00:11:30 |
19h31 : AUTOS | A l'arrivée, Stéphane Peterhansel a expliqué pourquoi il a remporté l'étape d'aujourd'hui, Nani Roma a connu une crevaison.
"Une spéciale un peu bizarre. En roulant relativement cool, nous avons repris Nani, qui a crevé je pense. Lorsque nous sommes entrés dans les dunes, c'est Nasser qui ouvrait, et il a fait une erreur de cap, du coup nous avons continué à deux avec Nani. A un moment, j'ai fait demi-tour pour lui demander s'il voulait ouvrir, mais il m'a fait signe que non. Du coup nous nous retrouvons dans une situation très ambigüe. Il ne fallait pas attaquer, mais Nani a eu une crevaison. De toute façon, les consignes de course seront peut-être réactualisées, et quoi qu'il arrive on les écoutera."
19h29 : QUADS | Banco pour Ignacio Casale ! Le Chilien remporte l'avant-dernière étape, et il se dirige tout droit vers son premier Dakar !
Pos. | Pilote | Pays | Quad | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Casale | Chili | Yamaha | 05:05:08 | |
2 | Sebastian Husseini | Pays-Bas | Honda | 05:10:13 | 00:05:05 |
3 | Sergey Karyakin | Russie | Yamaha | 05:22:21 | 00:17:13 |
4 | Rafal Sonik | Pologne | Yamaha | 05:24:18 | 00:19:10 |
5 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chili | Honda | 05:29:50 | 00:24:42 |
19h02 : MOTOS | Marc Coma calme enfin un peu la pression, mais il reste toutefois prudent...
"Une étape longue encore. Je suis parti premier et j'ai ouvert. Puis on a roulé ensemble avec Cyril (Despres) jusqu'à Copiapo. C'est une spéciale que je craignais car elle comporte toujours des difficultés. Je suis donc content d'être ici car la journée a été dure. Il reste maintenant 150 kilomètres de spéciale demain vers Valparaiso. C'est encore beaucoup de kilomètres. Le problème c'est de maintenir encore la concentration. Il faut rester attentif et c'est dur aussi. Mais sur le dernier jour on y arrivera…"
19h01 : AUTOS | Voici le top 5 de l'étape remportée par Stéphane Peterhansel, le rallye s'est peut-être joué aujourd'hui !
Pos. | Equipage | Pays | Voiture | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhansel/Cottret | France/France | Mini | 03:38:19 | |
2 | Al-Attiyah/Cruz | Qatar/Espagne | Mini | 03:41:57 | 00:03:38 |
3 | Roma/Périn | Espagne/France | Mini | 03:44:17 | 00:05:58 |
4 | De Villiers/Von Zitzewitz | Afrique du Sud/Allemagne | Toyota | 03:49:07 | 00:10:48 |
5 | Holowczyc/Zhiltsov | Pologne/Russie | Mini | 03:56:25 | 00:18:06 |
18h40 : Comme à l'accoutumée, nous vous proposerons les classements généraux à la fin de notre live, vers 20h30.
18h38 : MOTOS | C'est Cyril Despres qui s'est adjugé l'étape d'aujourd'hui, devant Coma. Le top 5 de la spéciale :
Pos. | Pilote | Pays | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Despres | France | Yamaha | 03:58:18 | |
2 | Marc Coma | Espagne | KTM | 04:00:35 | 00:02:17 |
3 | Olivier Pain | France | Yamaha | 04:04:11 | 00:05:53 |
4 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda | 04:05:39 | 00:07:21 |
5 | Jordi Viladoms | Espagne | KTM | 04:07:28 | 00:09:10 |
18h27 : MOTOS | Changements aussi dans la catégorie des deux roues ! Si Marc Coma s'est assuré une nouvelle victoire sur le Dakar, Joan Barreda Bort vient de perdre sa deuxième classe au classement général sur casse de fourche ! C'est donc désormais Jordi Viladoms qui pointe au 2e rang.
18h05 : Le vainqueur de l'année dernière a donc semble-t-il ignoré les consignes d'équipe...
18h03 : AUTOS | Coup de tonnerre ! Stéphane Peterhansel vient de remporter la spéciale et par la même occasion, il s'empare de la tête du classement général pour 26 secondes !
En motos, Marc Coma assure et devrait s'imposer samedi, Ignacio Casale possède plus d'une heure d'avance en quads et en camions, c'est le Russe Karginov qui a repris la tête à Gérard de Rooy !
En autos, c'est Nani Roma qui mène la danse et devrait en toute logique remporter le Dakar, puisqu'il devance son équipier Stéphane Peterhansel, à qui on a intimé l'ordre de ne pas dépasser. "Peter" semblant en partance pour Peugeot, c'est un ordre qui pourrait être ignoré...
Avec 350 kilomètres de spéciale, on peut croire que ce sera une étape "facile", mais les dernières dunes proposeront un challenge intéressant aux coureurs.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct l'avant-dernière étape du Dakar 2014, entre El Salvador et La Serena !