
C'est la deuxième victoire de Svindal cette saison après un succès en Super-G à Lake Louise, au Canada. Il avait terminé en 4e position de la première descente de la saison, dans la même station.
Pour les skieurs français, c'est un peu la soupe à la grimace, puisque le meilleur tricolore, David Poisson, n'occupe que la 17e place. Il devance Brice Roger et Adrien Théaux, qui était monté sur le podium à Lake Louise.
A noter la belle prestation de Bode Miller, l'Américain confirme son retour avec une place dans le top 15, les sommets ne sont désormais plus très loin.
| Pos. | Skieur | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 1:44.50 |
| 2 | Hannes Reichelt | Autriche | 1:44.67 |
| 3 | Peter Fill | Italie | 1:44.70 |
| 4 | Manuel Osborne-Paradis | Canada | 1:44.74 |
| 5 | Patrick Küng | Suisse | 1:45.02 |
| 6 | Beat Feuz | Suisse | 1:45.16 |
| 7 | Jan Hudec | Canada | 1:45.17 |
| 8 | Werner Heel | Italie | 1:45.35 |
| 9 | Dominik Paris | Italie | 1:45.37 |
| 10 | Max Franz | Autriche | 1:45.38 |
| 11 | Didier Defago | Suisse | 1:45.44 |
| 12 | Kjetil Jansrud | Norvège | 1:45.50 |
| 13 | Bode Miller | Etats-Unis | 1:45.54 |
| 14 | Christof Innerhofer | Italie | 1:45.61 |
| 15 | Travis Ganong | Etats-Unis | 1:45.69 |
| 16 | Erik Guay | Canada | 1:45.70 |
| 17 | David Poisson | France | 1:45.80 |
| 18 | Brice Roger | France | 1:45.91 |
| 19 | Adrien Théaux | France | 1:46.19 |
| 20 | Andrej Sporn | Slovénie | 1:46.25 |
| 21 | Steven Nyman | Etats-Unis | 1:46.26 |
| 22 | Silvano Varettoni | Italie | 1:46.32 |
| 23 | Carlo Janka | Suisse | 1:46.35 |
| 24 | Markus Dürager | Autriche | 1:46.46 |
| 25 | Klaus Kröll | Autriche | 1:46.49 |
| 26 | Florian Scheiber | Autriche | 1:46.61 |
| 27 | Johan Clarey | France | 1:46.65 |
| 28 | Marco Sullivan | Etats-Unis | 1:46.71 |
| 29 | Erik Fisher | Etats-Unis | 1:46.72 |
| 30 | Matteo Marsaglia | Italie | 1:46.88 |

