
Il valait mieux s'appeler Schild pour briller à Courchevel ! Les deux soeurs ont mené un impressionnant peloton autrichien, puisqu'elles sont six à se classer dans le top 10.
Marlies Schild revient au plus haut niveau un an après une grave blessure au genou, qui l'avait contrainte à mettre un terme à sa saison. Elle se place ainsi parfaitement en vue des Jeux Olympiques de Sotchi, du 7 au 23 février 2014.
Pour les Françaises, on est proche de la catastrophe, puisque aucune de nos représentantes n'a réussi à passer le cap des 30 qualifiées pour la seconde manche ! Pire, Tessa Worley, qui a remporté le géant de St Moritz ce week-end, a chuté et s'est fait mal au genou droit. Espérons que ça ne soit rien de grave pour la plus belle chance de médaille chez les filles à Sotchi...
Déception également pour Mikaela Shiffrin, la leader de la Coupe du Monde a dû se contenter de la 12e place, après des manches pleines de crispation.
| Pos. | Skieuse | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Schild | Autriche | 1:45.17 |
| 2 | Frida Hansdotter | Suède | 1:45.50 |
| 3 | Bernadette Schild | Autriche | 1:46.39 |
| 4 | Kathrin Zettel | Autriche | 1:46.60 |
| 5 | Michaela Kirchgasser | Autriche | 1:46.73 |
| 6 | Marie-Michèle Gagnon | Canada | 1:46.81 |
| 7 | Carmen Thalmann | Autriche | 1:46.89 |
| 8 | Nina Loeseth | Norvège | 1:46.95 |
| 9 | Wendy Holdener | Suisse | 1:47.05 |
| 10 | Alexandra Daum | Autriche | 1:47.19 |
| 11 | Nathalie Eklund | Suède | 1:47.20 |
| 12 | Mikaela Shiffrin | Etats-Unis | 1:47.28 |
| 13 | Nicole Hosp | Autriche | 1:47.31 |
| 14 | Emelie Wikström | Suède | 1:47.58 |
| 15 | Anna Swenn-Larsson | Suède | 1:47.79 |
| 16 | Michelle Gisin | Suisse | 1:48.12 |
| 17 | Tina Maze | Slovénie | 1:48.32 |
| 18 | Sarka Strachova | République Tchèque | 1:48.34 |
| 19 | Denise Feierabend | Suisse | 1:48.61 |
| 20 | Sarah Pardeller | Italie | 1:48.63 |
| 21 | Resi Stiegler | Etats-Unis | 1:48.81 |
| 22 | Manuela Mölgg | Italie | 1:48.90 |
| 23 | Marina Wallner | Allemagne | 1:49.14 |
| 24 | Barbara Wirth | Allemagne | 1:49.18 |
| 25 | Lena Dürr | Allemagne | 1:49.19 |
| 26 | Federica Brignone | Italie | 1:49.35 |
| 27 | Brittany Phelan | Canada | 1:49.46 |
| 28 | Charlotta Säfvenberg | Suède | 1:49.48 |
| 29 | Magdalena Fjällström | Suède | 1:52.08 |
| Tanja Poutiainen | Finlande | Abandon |

