Deuxième étape du Tour de Ski à Oberhof et la neige, absente depuis longtemps, a fait son apparition pendant les phases finales du sprint style libre, en skating donc. La neige comme un signe au doublé suédois, pays où les flocons sont légions, signé par Erikson et Halfvarsson...
Erikson sur le fil
Dans une finale relevée avec Bjørgen, Herrmann, Østberg, Anger et Fessel, Hanne Erikson, en vue dans les tours précédents, a parfaitement gérée son effort pour s'imposer au sprint face à l'allemande Denise Herrmann. La norvégienne Ingvild Østberg complète le podium grâce à un superbe finish qui lui permet de devancer Fessel de 8/100. Marit Bjørgen, en tête du général du Tour de Ski, après avoir trop donné en demi-finale prend la cinquième place. Cependant la Reine Marit conserve la tête au général.
Belle performance d'ensemble des bleues : Aymonier 16e, Hugue 25e, Jean 29e et Faivre Picon 48e.
Pos. | Fondeuse | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | Norvège | 9'08"07 |
2 | Denise Herrmann | Allemagne | +18"7 |
3 | Ingvild Flugstad Østberg | Norvège | +25"8 |
4 | Astrid Ukrenholdt Jacobsen | Norvège | +28"2 |
5 | Anne Kyllönen | Finlande | +29"0 |
6 | Sylwia Jaskowiec | Pologne | +34"3 |
7 | Therese Johaug | Norvège | +35"3 |
8 | Nicole Fessel | Allemagne | +41'3 |
9 | Lucia Anger | Allemagne | +43"3 |
10 | Alenka Cebasek | Slovénie | +43'6 |
17 | Celia Aymonier | France | +54"8 |
24 | Coraline Hugue | France | +1'00"4 |
30 | Aurore Jean | France | +1'03"8 |
40 | Anouk Faivre Picon | France | +1'11"2 |
Match Suède-Italie en finale chez les hommes
A l'instar des femmes, la finale hommes s'est conclue par un sprint halletant entre deux athlètes. Ces deux fondeurs sont l'italien Pellegrini et le suédois Helfvarsson. Comme chez les dames c'est le scandinave qui l'a emporté. Le norvégien Martin Johnsrud Sundby, leader de la Coupe du Monde, prend une surprenante 3e place. En effet il a était repêché en quarts puis en demi-funales ! Petter Northug ne prend que la 6e place.
Fortunes diverses chez les français : Manificat 27e, Duvillard 28e, Perrillat Boiteux 44e, Wibault 65e, Backsheider 80e et Gaillard 83e.
Pos. | Fondeur | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alex Harvey | Canada | 11'26"1 |
2 | Calle Halfvarsson | Suisse | +20"2 |
3 | Devon Kershaw | Canada | +21"8 |
4 | Jens Eriksson | Suède | +21"9 |
5 | Martin Johnsrud Sundby | Norvège | +26"8 |
6 | Petter jr. Northug | Norvège | +34"0 |
7 | Alexander Legkov | Russie | +35"7 |
8 | Ales Razym | République Tchèque | +38"1 |
9 | Evegeniy Belov | Russie | +39"0 |
10 | Chris Jespersen | Norvège | +40"0 |
13 | Robin Duvillard | France | +45"7 |
21 | Maurice Manificat | France | +57"1 |
23 | Ivan Perrillat Boiteux | France | +57"3 |
32 | Mathias Wibault | France | +1'05"3 |
44 | Adrien Backsheider | France | +1'13"2 |
54 | Jean-Marc Gaillard | France | +1'15"4 |
Après une journée de repos demain, le Tour de Ski reprendra ses droits mardi à Lenzerheide avec un nouveau sprint en skating dont les phases finales auront lieu à partir de 14h45 sur Eurosport.