Deux fois au pied du podium dans le sprint et dans la poursuite avec des quatrièmes places, la Norvégienne Tora Berger flurtait avec le podium à Oberhof. L'objectif est finalement atteint puisqu'elle remporte la 1ère victoire de sa saison au cours de la Mass-Start d'Oberhof.
Pourtant elle fut longue à se dessiner puisqu'avec le même scénario que la victoire de Martin Fourcade quelques heures plus tôt, la Norvégienne a manquée une cible lors du premier tir couché et devait faire la course dans le paquet et notamment derrière la Biélorusse Domracheva de retour elle aussi au premier plan. C'est finalement au tir debout que la différence s'est réalisée avec les fautes de Domracheva, Ringen, Eckhoff et Soukalova qui permettait à Berger de partir en tête en étant accompagnée de sa compatriote Solemdal. Les deux filles n'allaient pas se lâcher en réussissant une nouvelle fois un sans faute lors de la dernière levée mais c'est la plus expérimentée des deux qui va être plus forte pour finir seule dans le dernier tour.
Pour la troisième place, l'Allemande Andrea Henkel croyait pouvoir la tenir. Elle qui dispute sa dernière saison au haut niveau détenait la troisième place avec 10 secondes d'avance sur la Bélarusse Domracheva à l'entame du dernier tour. Seulement la double vainqueur du sprint et de la poursuite est en grande forme physique et a réalisé un retour canon pour échouer à quelques dixièmes de la seconde place.
Du côté des françaises c'est la bérézina avec la 28è place de Marine Bolliet qui participait à la première Mass-Start de sa carrière et la 30è et dernière place d'Anaïs Bescond qui n'avait pas participé au deux premières épreuves de la station allemande.
Le classement de la Coupe du Monde s'est resséré puisque la Tchèque Gabriel Soukalova récupère la tête en devançant l'Ukrainienne Valj Semerenko de 2 points et la Finlandaise Kaisa Makarainen de 5 points.
Le classement de l'épreuve:
Pos | Biathlète | Pays | Tir/Tot | Temps |
1 | Tora Berger | Norvège | 1+0+0+0=1 | 37'59"0 |
2 | Synnoeve Solemdal | Norvège | 0+0+0+0=0 | +17"5 |
3 | Darya Domracheva | Biélorussie | 0+0+1+1=2 | +17"8 |
4 | Andrea Henkel | Allemagne | 1+0+0+0=1 | +39"9 |
5 | Kaisa Makarainen | Finlande | 1+0+0+2=3 | +53"4 |
6 | Krystyna Palka | Pologne | 0+0+0+1=1 | +1'01"7 |
7 | Anastasiya Kuzmina | Slovaquie | 0+2+0+0=2 | +1'09"9 |
8 | Juliya Dzhyma | Ukraine | 0+0+0+1=1 | +1'17"0 |
9 | Olga Vilukhina | Russie | 0+0+0+0=0 | +1'26"7 |
10 | Franziska Hildebrand | Allemagne | 0+0+0+1=1 | +1'29"8 |
11 | Natalya Burdyga | Ukraine | 0+0+0+0=0 | +1'36"4 |
12 | Tiril Eckhoff | Norvège | 0+0+1+2=3 | +1'40"8 |
13 | Gabriela Soukalova | Rép.Tchèque | 0+0+1+1=2 | +1'46"2 |
14 | Olena Pidhrushna | Russie | 1+0+0+1=2 | +1'55"1 |
15 | Valj Semerenko | Ukraine | 1+2+0+0=3 | +2'00"7 |
16 | Elise Ringen | Norvège | 0+0+3+1=4 | +2'05"2 |
17 | Selina Gasparin | Suisse | 2+0+0+0=2 | +2'11"6 |
18 | Yana Romanova | Russie | 0+1+1+0=1 | +2'14"2 |
19 | Laura Dahlmeier | Allemagne | 0+0+0+2=2 | +2'16"0 |
20 | Elisa Gasparin | Suisse | 0+1+0+1=2 | +2'25"0 |
28 | Marine Bolliet | France | 1+0+3+1=5 | +4'18"6 |
30 | Anaïs Bescond | France | 1+4+0+3=8 | +5'10"1 |
La prochaine compétition aura lieu mercredi prochain avec un relais à Ruhpolding.