
Sur une piste particulièrement "défoncée", l'Allemand a devancé l'Autrichien Marcel Hirscher et l'Italien Manfred Mölgg. Le Japonais Naoki Yuasa a terminé à une fantastique 4e position, après une remontée détonnante.
Jean-Baptiste Grange a confirmé ses bonnes dispositions à un mois des Jeux Olympiques de Sotchi avec une 6e place dans la station italienne. Steve Missilier a connu moins de chance et termine finalement 23e.
| Pos. | Skieur | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Neureuther | Allemagne | 1:59.75 |
| 2 | Marcel Hirscher | Autriche | 2:00.11 |
| 3 | Manfred Mölgg | Italie | 2:00.40 |
| 4 | Naoki Yuasa | Japon | 2:00.48 |
| 5 | Mattias Hargin | Suède | 2:00.80 |
| 6 | Jean-Baptiste Grange | France | 2:00.87 |
| 7 | Henrik Kristoffersen | Norvège | 2:00.93 |
| 8 | Fritz Dopfer | Allemagne | 2:00.94 |
| 9 | Andre Myrher | Suède | 2:01.23 |
| 10 | Luca Ärni | Suisse | 2:01.30 |
| 11 | Patrick Thaler | Italie | 2:01.42 |
| 12 | Reinfried Herbst | Autriche | 2:01.52 |
| 13 | Mario Matt | Autriche | 2:01.57 |
| 14 | Axel Bäck | Suède | 2:01.62 |
| 15 | David Chodounsky | Etats-Unis | 2:01.81 |
| 16 | Mitja Valencic | Slovénie | 2:01.81 |
| 17 | Daniel Yule | Suisse | 2:01.84 |
| 17 | Marc Digruber | Autriche | 2:01.84 |
| 19 | Leif Kristian Haugen | Norvège | 2:01.88 |
| 20 | Aleksander Khoroshilov | Russie | 2:01.96 |
| 21 | Manfred Pranger | Autriche | 2:02.13 |
| 22 | Stefano Gross | Italie | 2:02.17 |
| 23 | Steve Missilier | France | 2:02.39 |
| 24 | Ivica Kostelic | Croatie | 2:02.40 |
| 25 | Benjamin Raich | Autriche | 2:02.55 |
| 26 | Markus Vogel | Suisse | 2:02.69 |
| 27 | Ted Ligety | Etats-Unis | 2:04.40 |
| Cristian Deville | Italie | Abandon | |
| Wolfgang Hörl | Autriche | Abandon | |
| Manuel Feller | Autriche | Abandon |

