
Le Super-G et la descente de Garmisch étant reportés à ce week-end, ce sont donc quatre épreuves qui se succèdent, puisque la station italienne devait accueillir deux épreuves de ce type le week-end dernier. Les conditions climatiques n'aidant pas, elles ont été reportées à ce jeudi et ce vendredi.
Et à ce petit jeu, c'est donc Görgl qui confirme son retour à son meilleur niveau en s'imposant devant Maria Höfl-Riesch et Nicole Hosp. L'Allemande Riesch conserve la tête du classement général de la Coupe du Monde.
Une seule française a réussi à se hisser dans le top 30, il s'agit de Marie Marchand-Arvier, 24e ce jeudi.
| Pos. | Skieuse | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Görgl | Autriche | 1:24.23 |
| 2 | Maria Höfl-Riesch | Allemagne | 1:24.27 |
| 3 | Nicole Hosp | Autriche | 1:24.57 |
| 4 | Tina Weirather | Lieschtenstein | 1:24.92 |
| 5 | Anna Fenninger | Autriche | 1:24.97 |
| 6 | Tina Maze | Slovénie | 1:25.15 |
| 7 | Julia Mancuso | Etats-Unis | 1:25.21 |
| 8 | Verena Stuffer | Italie | 1:25.47 |
| 9 | Stacey Cook | Etats-Unis | 1:25.48 |
| 10 | Dominique Gisin | Suisse | 1:25.50 |
| 10 | Kajsa Kling | Suède | 1:25.50 |
| 12 | Daniela Merighetti | Italie | 1:25.55 |
| 13 | Ragnhild Mowinckel | Norvège | 1:25.58 |
| 14 | Viktoria Rebensburg | Allemagne | 1:25.63 |
| 15 | Regina Sterz | Autriche | 1:25.74 |
| 16 | Nicole Schmidhofer | Autriche | 1:25.78 |
| 17 | Lotte Smiseth Sejersted | Norvège | 1:25.85 |
| 18 | Jessica Lindell-Vikarby | Suède | 1:25.86 |
| 19 | Lara Gut | Suisse | 1:26.03 |
| 20 | Francesca Marsaglia | Italie | 1:26.13 |
| 21 | Marianne Kaufmann-Abderhalden | Suisse | 1:26.29 |
| 22 | Marusa Ferk | Slovénie | 1:26.33 |
| 23 | Cornelia Hütter | Autriche | 1:26.38 |
| 24 | Marie Marchand-Arvier | France | 1:26.39 |
| 25 | Nadja Jnglin-Kamer | Suisse | 1:26.39 |
| 26 | Nadia Fanchini | Italie | 1:26.43 |
| 27 | Elena Curtoni | Italie | 1:26.45 |
| 28 | Fränzi Aufdenblatten | Suisse | 1:26.49 |
| 29 | Stefanie Moser | Autriche | 1:26.51 |
| 30 | Carolina Ruiz Castillo | Espagne | 1:26.58 |

