
Spécialiste du slalom, "Mitch" s'impose devant Michaela Kirchgasser et Maria Höfl-Riesch après un slalom parfait. Elle avait marqué ce samedi ses premiers points en descente en Coupe du Monde.
Comme souvent en Super Combiné, les techniciennes se sont montrées à leur aise et ont repris leur retard de la première manche. Leader après le Super-G matinal, l'Autrichienne Nicole Hosp a effectué une erreur en fin de parcours et doit se contenter de la 4e place finale.
| Pos. | Skieuse | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Michèle Gagnon | Canada | 2:05.55 |
| 2 | Michaela Kirchgasser | Autriche | 2:05.87 |
| 3 | Maria Höfl-Riesch | Allemagne | 2:05.94 |
| 4 | Nicole Hosp | Autriche | 2:06.06 |
| 5 | Sara Hector | Suède | 2:06.42 |
| 6 | Tina Maze | Slovénie | 2:06.68 |
| 7 | Ramona Siebenhofer | Autriche | 2:06.72 |
| 8 | Anna Fenninger | Autriche | 2:06.73 |
| 9 | Sarka Strachova | République Tchèque | 2:06.82 |
| 10 | Denise Feierabend | Suisse | 2:06.86 |
| 11 | Elisabeth Görgl | Autriche | 2:07.01 |
| 12 | Wendy Holdener | Suisse | 2:07.03 |
| 13 | Ragnhild Mowinckel | Norvège | 2:07.06 |
| 14 | Dominique Gisin | Suisse | 2:07.07 |
| 15 | Lara Gut | Suisse | 2:07.11 |
| 16 | Marusa Ferk | Slovénie | 2:07.22 |
| 17 | Tina Weirather | Lieschtenstein | 2:07.72 |
| 18 | Camilla Borsotti | Italie | 2:07.90 |
| 19 | Lisa Magdalena Agerer | Italie | 2:08.64 |
| 20 | Laurenne Ross | Etats-Unis | 2:08.70 |
| 21 | Priska Nufer | Suisse | 2:08.77 |
| 22 | Mirjam Puchner | Autriche | 2:08.97 |
| 23 | Fabienne Suter | Suisse | 2:08.97 |
| 24 | Romane Miradoli | France | 2:09.25 |
| 25 | Francesca Marsaglia | Italie | 2:09.34 |
| 26 | Erin Mielzynski | Canada | 2:09.97 |
| 27 | Stephanie Venier | Autriche | 2:10.06 |
| 28 | Stefanie Moser | Autriche | 2:10.13 |
| 29 | Marion Pellissier | France | 2:10.27 |
| 30 | Jana Gantnerova | Slovaquie | 2:10.52 |
| 30 | Magdalena Fjällström | Suède | 2:10.52 |

