Aksel Lund Svindal est bien le meilleur descendeur du moment en compétiton. Il trône déjà sur le classement mondial de la spécialité alors que seulement trois descentes ont été disputées. Les myhtiques descentes de Wengen et Kitzbühel, sur la légendaire Streif, ne sont toujours pas dans les têtes que Svindal, lui, y pense déjà après ce magnifique succès dans des conditions difficilies, de la neige tombant durant la nuit puis ce matin. Le départ de cette descente a été repoussé de 40 minutes et voilà le portillon ouvre, David Poisson s'élance, la descente est partie !
Premier téméraire à s'accrocher à la tête Didier Defago, champion olympique à Vancouver en 2010, céde la tête à Christof Innerhofer puis le canadien Erik Guay vient exploser le chrono du transalpin pour s'assurer le podium. Dossard 20, Svindal s'élance confiant sur la Stelvio et voilà le viking désintègre le temps du canadien pour s'emparer d'un trône qu'il ne quittera plus. Voilà, la descente de Bormio vient d'être tuée. Hannes Reichelt, deuxième, et Adrien Theaux, quatrième, n'y peuvent rien : Svindal est le meilleur !
Dans le clan tricolore, Theaux est donc 4e alors que Guillermo Fayed a créé l'exploit de prendre la septième avec le dossard 46 ! Poisson est 17e, Clarey 18e, Giraud Moine 23e, Roger 28e, Bouillot 50e et Muzaton 55e. Nicolas Raffort prend une anonyme 59e place. Le groupe France, masculin, de vitesse démontre une nouvelle fois qu'il est l'un des plus compétitifs du plateau.
Pos. | Skieur | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 1'54"08 |
2 | Hannes Reichelt | Autriche | 1'54"47 |
3 | Erik Guay | Canada | 1'54"59 |
4 | Adrien Theaux | France | 1'54"97 |
5 | Matthias Mayer | Autriche | 1'55"04 |
6 | Christof Innerhofer | Italie | 1'55"06 |
7 | Guillermo Fayed | France | 1'55"21 |
- | Didier Defago | Suisse | 1'55"21 |
9 | Silvano Varettoni | Italie | 1'55"22 |
10 | Markus Dürager | Autriche | 1'55"26 |
- | Travis Ganong | Etats-Unis | 1'55"26 |
12 | Joachim Puchner | Autriche | 1'55"28 |
13 | Patrick Küng | Suisse | 1'55"30 |
14 | Jan Hudec | Canada | 1'55"41 |
15 | Peter Fill | Italie | 1'55"61 |
16 | Otmar Striedinger | Autriche | 1'55"62 |
17 | David Poisson | France | 1'55"74 |
18 | Romed Baumann | Autriche | 1'55"76 |
- | Johan Clarey | France | 1'55"76 |
20 | Florian Scheiber | Autriche | 1'55"86 |
21 | Manuel Osborne-Paradis | Canada | 1'55"88 |
22 | Marco Sullivan | Etats-Unis | 1'55"89 |
23 | Valentin Giraud Moine | France | 1'55"90 |
24 | Carlo Janka | Suisse | 1'56"05 |
25 | Max Franz | Autriche | 1'56"14 |
26 | Marc Berthod | Suisse | 1'56"17 |
27 | Klaus Kröll | Autriche | 1'56"20 |
28 | Brice Roger | France | 1'56"28 |
29 | Stefan Keppler | Allemagne | 1'56"37 |
- | Conrad Pridy | Canada | 1'56"37 |
Au classement générale de la Coupe du Monde, Svindal prend 195 points d'avance sur Marcel Hirscher ; à celui de la spécialité il a une marge de 93 unités sur Guay.