L'ainée des soeurs Schild n'était pas particulièrement impressionnante sur le premier tracé, mais elle a sorti une seconde manche de toute beauté pour s'imposer avec 4 dixièmes d'avance sur Shiffrin.
L'Allemande Maria Höfl-Riesch monte une nouvelle fois "sur la boite" devant Marie-Michèle Gagnon, la souriante québécoise décidément performante en slalom cette saison !
Du côté des Françaises, on peut noter la superbe performance d'Anne-Sophie Barthet. Avec le dossard n°52, elle n'est pas seulement rentrée en seconde manche, elle est rentrée dans le top 10 final ! Marion Bertrand et Nastasia Noens sont les autres skieuses tricolores à avoir vu la ligne d'arrivée.
Pos. | Skieuse | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Marlies Schild | Autriche | 1:55.63 |
2 | Mikaela Shiffrin | Etats-Unis | 1:56.04 |
3 | Maria Höfl-Riesch | Allemagne | 1:56.26 |
4 | Marie-Michèle Gagnon | Canada | 1:56.64 |
5 | Nina Löseth | Norvège | 1:56.87 |
6 | Frida Hansdotter | Suède | 1:57.06 |
7 | Chiara Costazza | Italie | 1:57.11 |
8 | Christina Geiger | Allemagne | 1:57.27 |
9 | Wendy Holdener | Suisse | 1:57.35 |
10 | Anne-Sophie Barthet | France | 1:57.76 |
11 | Brettany Phelan | Canada | 1:58.08 |
12 | Sarka Strachova | République Tchèque | 1:58.29 |
13 | Magdalena Fjällström | Suède | 1:58.33 |
14 | Nicole Hosp | Autriche | 1:58.56 |
15 | Tina Maze | Slovénie | 1:58.64 |
16 | Resi Stiegler | Etats-Unis | 1:58.70 |
17 | Alexandra Daum | Autriche | 1:58.71 |
18 | Marion Bertrand | France | 1:58.78 |
19 | Emelie Wikström | Suède | 1:58.86 |
20 | Barbara Wirth | Allemagne | 1:59.10 |
21 | Denise Feierabend | Suisse | 1:59.12 |
22 | Susanne Riesch | Allemagne | 1:59.17 |
23 | Michelle Gisin | Suisse | 1:59.19 |
24 | Tanja Poutiainen | Finlande | 1:59.37 |
25 | Nastasia Noens | France | 2:00.02 |
26 | Bernadette Schild | Autriche | 2:06.18 |
Kathrin Zettel | Autriche | Abandon | |
Maria Pietilä-Holmner | Suède | Abandon | |
Lena Dürr | Allemagne | Abandon | |
Michela Azzola | Italie | Abandon |
+ la première manche