Dans le Thuringe, les norvégiens ont dominé la première épreuve de l'année 2013. En effet, Emil Hegle Svendsen signe sa 32e victoire en carrière battant Bjørndalen de 4 dixièmes de seconde. La légende du biathlon mondial n'est pas passé loin d'un 94e succès en Coupe du Monde : il est indestructible !
Les norvégiens à 8/10, Martin à 7/10 : la différence s'est faite au tir
Pour signer son premier succès à Oberhof, Svendsen à réalisé un 8/10, comme OEB. Martin Fourcade, lui, signe un 7/10 : avec 21"7 d'écart à l'arrivée et sachant qu'un tour de pénalité coûte environ 20 secondes la différence s'est faite sur le pas de tir. De plus, le français a signé le meilleur temps sur les skis, 1 seconde de mieux de Svendsen et 11 secondes devant OEB.
Bonne performance de Simon Desthieux qui se classe 21e (9/10) à 1'21"2. Alexis Boeuf est 27e, Simon Fourcade 34e, Beatrix 40e et Fillon Maillet 57e : tous les français qualifiés pour la poursuite de demain.
Pos. | Biathlète | Pays | Tir | Tot. | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Emil Hegle Svendsen | Norvège | 2+0 | 2 | 26'44"3 |
2 | Ole Einar Bjørndalen | Norvège | 1+1 | 2 | +0"4 |
3 | Martin Fourcade | France | 0+3 | 3 | +21"7 |
4 | Evgeny Ustyugov | Russie | 0+1 | 1 | +27'1 |
5 | Artem Pryma | Ukraine | 0+0 | 0 | +28"1 |
6 | Kauri Koiv | Estonie | 0+0 | 0 | +38"2 |
7 | Alexey Volkov | Russie | 0+0 | 0 | +39"2 |
8 | Arnd Peiffer | Allemagne | 1+1 | 2 | +42"8 |
9 | Dominik Landertinger | Autriche | 1+1 | 2 | +48"9 |
10 | Johannes Thingnes Bø | Norvège | 2+1 | 3 | +49"7 |
11 | Benjamin Weger | Suisse | 0+2 | 2 | +56"0 |
12 | Michal Slesingr | République Tchèque | 1+1 | 2 | +1'02"7 |
13 | Anton Shipulin | Russie | 2+0 | 2 | +1'03"3 |
14 | Simon Eder | Autriche | 1+1 | 2 | +1'04"3 |
15 | Vetle Sjastad Christiansen | Norvège | 2+0 | 2 | +1'11"6 |
16 | Magnus Jonsson | Suède | 2+0 | 2 | +1'12"5 |
17 | Serhiy Semenov | Russie | 1+1 | 2 | +1'13"0 |
18 | Christoph Sumann | Autriche | 1+2 | 3 | +1'17"2 |
19 | Alexander Loginov | Russie | 2+1 | 3 | +1'19"1 |
20 | Andreas Birnbacher | Allemagne | 0+2 | 2 | +1'20'1 |
21 | Simon Desthieux | France | 0+1 | 1 | +1'22"1 |
27 | Alexis Boeuf | France | 1+1 | 2 | +1'34"2 |
34 | Simon Fourcade | France | 1+2 | 3 | +1'40"5 |
40 | Jean-Guillaume Beatrix | France | 3+2 | 5 | +2'00"0 |
57 | Quentin Fillon Maillet | France | 3+0 | 3 | +2'35"1 |
Au classement général de la Coupe du Monde Martin Fourcade possède 150 points d'avance sur Simon Eder et 151 sur Svendsen. A celui de la spécialité le français à 81 unités d'avance sur Bjørndalen.
La Coupe du Monde biathlon continue demain avec une poursuite où l'on prend en compte les écarts de ce sprint.