La Biélorusse Darya Domracheva avait terminé l'année 2013 sur des performances en demi-teinte. En termes plus claires, une entame de saison raté. En 2014, la championne du monde de mass-start, a d'autres objectifs et ils sont olympiques alors pas question de laisser passer une course. Dès la première de l'année elle s'impose et avec la manière. Premier succès à Oberhof pour elle.
Un seul échec au tir et une forme éblouissante sur les skis
Avec un 9/10 au tir (échec au debout) et le meilleur temps en ski de fond, Domracheva a dominé ce premier sprint d'année olympique. Elle l'emporte avec une marge de 29"8 sur la finlandaise Kaisa Mäkkärainen et de 36"4 sur Pidhrushna. Si l'on regarde plus loins au classement, la quatrième, Tora Berger, est repoussée à plus d'une minute tout comme Flatland ou Valj Semerenko. Gabriela Soukalova, leader du général, et Selina Gasparin, de la spécialité, sont loin, respectivement 26e et 34e.
Bolliet et Chevalier marquent des points
Belles courses des deux jeunes tricolores qui n'ont commise qu'un seul échec chacune. Marina Bolliet termine 12e (+1'26"9) et Anaïs Chevalier 14e (+1'40"3). Cependant les temps de skis ne sont pas tops : Bolliet 27e chrono, Chevalier 39e mais le résultat est là, c'est le principal. En l'absence de Marie Dorin-Habert, malade, et Anaïs Bescond, blessée, seule trois françaises étaient en lice : Sophie Boilley termine à une anonyme 51e mais sera de la poursuite.
Pos. | Biathlète | Pays | Tir | Tot. | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Darya Domracheva | Biélorussie | 0+1 | 1 | 23'06"7 |
2 | Kaisa Mäkkärainen | Finlande | 0+2 | 2 | +29"8 |
3 | Olena Pidhrushna | Ukraine | 0+0 | 0 | +36"4 |
4 | Tora Berger | Norvège | 2+1 | 3 | +1'01"6 |
5 | Ann Kristin Åfedt Flatland | Norvège | 1+0 | 1 | +1'09"8 |
6 | Valj Semerenko | Ukraine | 1+1 | 2 | +1'11"6 |
7 | Evi Sachenbacher-Stehle | Allemagne | 0+2 | 2 | +1'17"0 |
8 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | Pologne | 1+1 | 2 | +1'20"2 |
9 | Dorothea Wierer | Italie | 1+0 | 1 | +1'26"2 |
10 | Tiril Eckhoff | Norvège | 0+2 | 2 | +1'28"5 |
11 | Yana Romanova | Russie | 2+0 | 2 | +1'35"8 |
12 | Marine Bolliet | France | 0+1 | 1 | +1'36"9 |
13 | Veronika Vitkova | République Tchèque | 1+1 | 2 | +1'39"4 |
14 | Anaïs Chevalier | France | 1+0 | 1 | +1'40"3 |
15 | Olga Vilukhina | Russie | 1+0 | 1 | +1'43"3 |
16 | Magdalena Gwizdon | Pologne | 1+1 | 2 | +1'43"8 |
17 | Vita Semerenko | Ukraine | 0+0 | 0 | +1'44"3 |
18 | Franziska Hildebrand | Allemagne | 0+1 | 1 | +1'45"2 |
19 | Elisa Gasparin | Suisse | 0+1 | 1 | +1'52"4 |
20 | Irina Starykh | Russie | 2+1 | 3 | +1'53"3 |
51 | Sophie Boilley | France | 1+2 | 3 | +3'09"6 |
Au classement général de la Coupe du Monde, Soukalova n'a plus que 3 points d'avance sur Valj Semerenko et Starykh. A celui de la spécialité Mäkkäinen prend la tête.
Demain est prévue une poursuite sur le même site d'Oberhof.
+ Le sprint messieurs