
On pensait cette course promise à Bode Miller. L'Américain avait fait une superbe manche pour prendre la tête et enfin avoir une chance de s'imposer sur la mythique "Steif". Mais Defago, qui s'est élancé juste après, a pris l'avantage pour 5 centièmes d'avance.
Manche comptant pour la Coupe du Monde de Super-G, cette course est également la première motié du Super Combiné, dont le slalom aura lieu sur les coups de 18h. Alexis Pinturault a de belles chances de victoire, avec un 18e chrono dans le Super-G.
Le roi des slaloms, Marcel Hirscher, est au-delà de la cinquantième place et aura donc de grandes difficultés dans le slalom nocturne.
| Pos. | Skieur | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier Defago | Suisse | 1:10.38 |
| 2 | Bode Miller | Etats-Unis | 1:10.43 |
| 3 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 1:10.53 |
| 3 | Max Franz | Autriche | 1:10.53 |
| 5 | Johan Clarey | France | 1:10.57 |
| 6 | Travis Ganong | Etats-Unis | 1:10.68 |
| 6 | Otmar Striedinger | Autriche | 1:10.68 |
| 8 | Carlo Janka | Suisse | 1:10.73 |
| 9 | Adrien Théaux | France | 1:10.74 |
| 10 | Markus Dürager | Autriche | 1:10.79 |
| 11 | Kjetil Jansrud | Norvège | 1:10.80 |
| 12 | Georg Streitberger | Autriche | 1:10.92 |
| 13 | Matthias Mayer | Autriche | 1:10.98 |
| 13 | Romed Baumann | Autriche | 1:10.98 |
| 15 | Vincent Kriechmayr | Autriche | 1:10.99 |
| 16 | Joachim Puchner | Autriche | 1:11.01 |
| 17 | Patrick Küng | Suisse | 1:11.04 |
| 18 | Alexis Pinturault | France | 1:11.07 |
| 19 | Thomas Mermillod Blondin | France | 1:11.11 |
| 20 | Peter Fill | Italie | 1:11.12 |
| 21 | Morgan Pridy | Canada | 1:11.17 |
| 22 | Steven Nyman | Etats-Unis | 1:11.18 |
| 23 | Andrew Weibrecht | Etats-Unis | 1:11.22 |
| 24 | Brice Roger | France | 1:11.25 |
| 25 | Stephan Keppler | Allemagne | 1:11.26 |
| 25 | Rok Perko | Slovénie | 1:11.26 |
| 25 | Christof Innerhofer | Italie | 1:11.26 |
| 28 | David Poisson | France | 1:11.27 |
| 29 | Jan Hudec | Canada | 1:11.29 |
| 30 | Klaus Kröll | Autriche | 1:11.31 |

