
Hansdotter s'impose devant les deux soeurs Schild. La grosse surprise nous vient de l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui n'a pu terminer que 7e à l'issue d'une deuxième manche pleine de fautes, rendue difficile il est vrai par les mauvaises conditions météo.
Nastasia Noens peut se montrer extrêmement satisfaite de ce dernier slalom avant les Jeux Olympiques, puisque la Niçoise a terminé au pied du podium, à la quatrième position.
Adeline Baud est la seule autre athlète tricolore à avoir terminé, en 19e position. Anne-Sophie Barthet faisait également partie des 30 meilleures mais elle a été disqualifiée après avoir enfourché lors de sa seconde manche.
Pos. | Skieuse | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Frida Hansdotter | Suède | 1:50.17 |
2 | Marlies Schild | Autriche | 1:50.22 |
3 | Bernadette Schild | Autriche | 1:50.32 |
4 | Nastasia Noens | France | 1:50.41 |
5 | Maria Pietilä-Holmner | Suède | 1:50.46 |
6 | Anna Swenn-Larsson | Suède | 1:50.80 |
7 | Mikaela Shiffrin | Etats-Unis | 1:50.89 |
8 | Chiara Costazza | Italie | 1:50.93 |
9 | Sarka Strachova | République Tchèque | 1:50.97 |
9 | Wendy Holdener | Suisse | 1:50.97 |
11 | Nicole Hosp | Autriche | 1:50.99 |
12 | Denise Feierabend | Suisse | 1:51.08 |
13 | Nina Løseth | Norvège | 1:51.14 |
14 | Erin Mielzynski | Canada | 1:51.18 |
15 | Christina Geiger | Autriche | 1:51.24 |
16 | Nathalie Eklund | Suède | 1:51.29 |
17 | Emelie Wikström | Suède | 1:51.30 |
19 | Barbara Wirth | Allemagne | 1:51.54 |
19 | Adeline Baud | France | 1:51.65 |
20 | Susanne Riesch | Allemagne | 1:52.26 |
21 | Eva-Maria Brem | Autriche | 1:52.28 |
22 | Lena Dürr | Allemagne | 1:52.36 |
23 | Maria Höfl-Riesch | Allemagne | 1:52.42 |
24 | Brittany Phelan | Canada | 1:52.59 |
25 | Carmen Thalmann | Autriche | 1:52.65 |
26 | Marusa Ferk | Slovénie | 1:52.82 |
Michaela Kirchgasser | Autriche | Abandon | |
Kathrin Zettel | Autriche | Abandon | |
Anne-Sophie Barthet | France | Disqualifiée | |
Tina Maze | Slovénie | Disqualifiée |
